Economia

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Agência France-Presse
postado em 01/03/2011 18:22

CHICAGO - Em US$/bushel:

Hoje Fechamento anterior


MAR 11: 13,6750 13,5725

MAI 11: 13,7525 13,6475

JUL 11: 13,82 13,7250

AGO 11: 13,70 13,59

SET 11: 13,4725 13,4050

NOV 11: 13,2825 13,2475

JAN 12: 13,3275 13,2925

MAR 12: 13,2975 13,2575

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação