Brasil

Ministro divulga balanço da campanha de vacinação contra rubéola

;

postado em 19/08/2008 11:53

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou na manhã desta terça (19/08) o resultado do balanço da primeira semana da campanha de vacinação contra a rubéola. A meta de 30% da primeira semana foi atingida, mas apesar da cobertura nacional ter atingidido 33,1%, a presença dos homens nos postos está abaixo do necessário. De acordo com o balanço, 9,9 milhões de homens foram vacinados o que representa 28,6% da meta estabelecidada para o sexo masculino. Nas mulheres a média de vacinação foi de 37,5%.

De acordo com o ministro, a diferença entre as médias de homens vacinados em relação as mulheres se deve a população predominantemente jovem em regiões onde não há procura pelos servisços de saúde e uma postura menos sensível a políticas de promoção de saúde. Na região norte a média foi abaixo da nacional. Amazonas (25,1%), Amapá (24,3%), Pará (23,8%) e Roraima (19,4%) ficaram abaixo dos 30% estabelecidos para a primeira semana. Segundo Temporão as características da região são as causas da defasagem. ;A distribuição da população exige que você tenha que se deslocar grandes distâncias para vacinar pessoas;, explicou o ministro, que também falou sobre o tempo que as equipes têm para colocar os dados sobre a campanha no sistema. ;Ainda não dá para dizer se elas estão efetivamente abaixo da meta nacional ou se são defasagem dos dados;, afirmou Temporão. A meta para a segunda semana é 50% e aumentar o número de homens vacinados. ;Como o país quer erradicar a doença, o homem tem que entender que embora para ele a doença seja menos perigosa ele pode transmití-la para sua companheira, filha ou amiga, caso ele não esteja se protegendo;, explicou o ministro sobre a convocação masculina.

Confira os dados por estado UF
Total
População Vacinados Cob.
85.198 86.080 101,04%
385.521 356.997 92,60%
80.078 72.535 90,58%
781.984 865.580 110,69%
148.972 145.667 97,78%
49.326 44.138 89,48%
133.255 134.356 100,83%
NORTE 1.664.334 1.705.353 102,46%
331.268 291.268 87,93%
1.254.947 1.224.246 97,55%
758.058 691.001 91,15%
673.431 697.163 103,52%
316.391 317.047 100,21%
760.359 777.576 102,26%
301.764 284.248 94,20%
267.886 260.468 97,23%
201.421 193.552 96,09%
NORDESTE 4.865.525 4.736.569 97,35%
284.085 279.622 98,43%
1.514.624 1.446.617 95,51%
1.182.563 1.134.840 95,96%
3.149.783 2.979.357 94,59%
SUDESTE 6.131.055 5.840.436 95,26%
818.458 801.227 97,89%
738.476 718.192 97,25%
450.698 448.105 99,42%
SUL 2.007.632 1.967.524 98%
DF 218.590 209.740 95,95%
481.132 493.470 102,56%
205.529 195.365 95,05%
267.169 268.653 100,56%
C.OESTE 1.172.420 1.167.228 99,56%
BRASIL 15.840.966 15.417.110 97,32%

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação