Estado de Minas
postado em 25/01/2010 10:44
[SAIBAMAIS]
1 Abre Campo 13.348 13.177
2 Açucena 11.489 11.409
3 Água Boa 17.795 16.643
4 Aimorés 25.105 24.825
5 Aiuruoca 6.469 6.210
6 Alto Jequitibá 8.458 8.122
7 Alto Rio Doce 13.858 12.778
8 Alvarenga 5.212 4.545
9 Amparo do Serra 5.477 5.362
10 Antônio Dias 10.044 9.598
11 Aracitaba 2.086 1.885
12 Arantina 2.906 2.538
3 Argirita 3.173 3.051
14 Ataléia 16.747 15.162
15 Augusto de Lima 5.159 4.599
16 Barão de Monte Alto 6.232 5.700
17 Barra Longa 7.554 7.050
18 Belmiro Braga 3.427 3.079
19 Bias Fortes 4.392 3.881
20 Biquinhas 2.821 2.621
21 Bom Jesus do Galho 16.173 15.462
22 Bonfinópolis de Minas 6.443 5.869
23 Botumirim 6.834 6.550
24 Brás Pires 5.107 4.615
25 Brasópolis 15.165 14.756
26 Braúnas 5.408 5.332
27 Buenópolis 10.368 9.627
28 Cajuri 4.190 4.106
29 Camacho 3.533 3.229
30 Camanducaia 20.537 20.160
31 Caparaó 5.000 4.991
32 Capela Nova 4.964 4.661
33 Capetinga 7.424 7.326
34 Carlos Chagas 21.994 21.212
35 Casa Grande 2.264 2.129
36 Catuji 7.332 6.633
37 Caxambu 22.129 21.431
38 Cedro do Abaeté 1.289 1.221
39 Chalé 5.663 5.598
40 Comercinho 10.204 8.637
41 Conceição do Mato Dentro 18.637 18.534
42 Cônego Marinho 6.477 6.440
43 Corinto 24.546 23.048
44 Coronel Pacheco 2.900 2.427
45 Córrego Danta 3.674 3.475
46 Córrego do Bom Jesus 3.827 3.824
46 Córrego Novo 3.638 3.138
48 Dom Bosco 4.055 3.839
49 Dom Joaquim 4.698 4.640
50 Dores do Indaiá 14.388 14.366
51 Dores do Turvo 4.799 4.668
52 Estrela Dalva 2.674 2.536
53 Fama 2.353 2.259
54 Ferros 12.331 11.531
55 Franciscópolis 6.426 5.662
56 Fruta de Leite 6.777 6.426
57 Guapé 13.620 13.475
58 Guarará 4.166 4.114
59 Guiricema 9.259 9.116
60 Gurinhatã 6.883 6.228
61 Ibiracatu 6.534 5.936
62 Iguatama 8.269 7.727
63 Itambé do Mato Dentro 2.582 2.479
64 Itapecerica 21.235 21.200
65 Itaverava 6 .388 5.749
66 Jeceaba 6.109 6.036
67 Jequeri 13.658 13.225
68 Jequitaí 8.750 8.117
69 Joanésia 6.617 5.567
70 J.Gonçalves de Minas 4.696 4.662
71 Juvenília 7.148 6.321
72 Lajinha 19.528 17.678
73 Leandro Ferreira 3.227 2.986
74 Liberdade 5.792 5.397
75 Malacacheta 19.250 18.181
76 Manga 21.959 21.338
77 Marilac 4.424 4.394
78 Marliéria 4.044 3.793
79 Marmelópolis 3.293 3.156
80 Materlândia 4.846 4.772
81 Mathias Lobato 3.642 3.526
82 Mato Verde 13.185 12.957
83 Matutina 3.838 3.789
84 Medina 21.641 21.115
85 Mesquita 6.771 6.641
86 Minduri 3.834 3.665
87 Monjolos 2.579 2.311
88 Monsenhor Paulo 7.615 7.582
89 Monte Azul 23.832 22.838
90 Monte Belo 13.142 12.852
91 Monte Santo de Minas 21.212 20.536
92 Morro do Pilar 3.735 3.524
93 Munhoz 6.656 6.419
94 Muzambinho 20.589 20.426
95 Nacip Raydan 3.122 3.015
96 Nanuque 41.619 41.329
97 Nova Belém 4.495 3.532
98 Nova Módica 4.100 3.952
99 Oliveira Fortes 2.145 1.951
100 Paineiras 4.895 4.672
101 Palma 6.561 6.212
102 Palmópolis 8.886 6.810
103 Passa-Vinte 2.164 2.132
104 Passabém 1.946 1.825
105 Paulistas 5.113 5.002
106 Pedra do Anta 3.925 3.731
107 Pedralva 12.009 11.351
108 Pedro Teixeira 1.787 1.680
109 Periquito 7.445 7.161
110 Piedade do Rio Grande 5.063 4.871
111 Piraúba 11.140 10.931
112 Pocrane 9.851 8.790
113 Porteirinha 37.890 37.842
114 Pouso Alto 6.669 6.494
115 Pratápolis 9.217 8.800
116 Rio Casca 15.260 14.790
117 Rio Espera 6.942 6.728
118 Rio Paranaíba 11.528 10.990
119 Ritápolis 5.423 5.149
120 Romaria 3.737 3.636
121 Rubelita 10.199 8.097
122 Santa Bárbara do Tugúrio 4.827 4.574
123 Santa Cruz do Escalvado 5.378 5.321
124 Santa Efigênia de Minas 4.924 4.568
125 Santa Fé de Minas 4.192 4.129
126 Santa Rita do Itueto 6.061 5.739
127 Santa Vitória 16.365 15.791
128 Santana da Vargem 7.521 7.222
129 Santana do Manhuaçu 8.607 8.353
130 Santo Antônio do Grama 4.377 4.349
131 Santo Antônio do Jacinto 12.144 11.458
132 S. Antônio do Rio Abaixo 1.823 1.794
133 São Francisco de Paula 6.533 6.384
134 São Francisco do Glória 5.696 5.685
135 São Geraldo da Piedade 5.015 4.865
136 São João do Oriente 8.492 8.128
137 São José do Goiabal 6.009 5.743
138 São Pedro da União 5.618 5.386
139 São Pedro do Suaçuí 6.081 5.925
140 São Pedro dos Ferros 9.239 9.087
141 São Roque de Minas 6.325 6.301
142 S. Sebastião do Rio Preto 1.779 1.737
143 São Tomás de Aquino 7.303 7.073
144 Sem-Peixe 3.170 2.993
145 Senador José Bento 2.371 1.855
146 Sen. Modestino Gonçalves 5.190 5.105
147 Sobrália 6.284 6.116
148 Tabuleiro 4.572 4.068
149 Tapiraí 1.900 1.888
150 Tombos 11.652 8.881
151 Umburatiba 2.872 2.844
152 Uruana de Minas 3.263 2.747
153 Vargem Bonita 2.212 2.140
154 Vieiras 3.952 3.899
155 Virgínia 8.699 8.544
156 Virgolândia 6.112 5.819
157 Wenceslau Braz 2.596 2.571