Economia

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Agência France-Presse
postado em 02/11/2010 17:24
CHICAGO - Em US$/bushel:

Hoje Fechamento anterior

NOV 10: 12,2375 12,2525

JAN 11: 12,34 12,35

MAR 11: 12,4050 12,40

MAI 11: 12,4125 12,40

JUL 11: 12,46 12,4475

AGO 11: 12,2975 12,28

SET 11: 12,04 12,00

NOV 11: 11,7950 11,74

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação