Economia

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Agência France-Presse
postado em 08/03/2011 18:16
Chicago - Em US$/bushel:

Hoje Fechamento anterior

MAR 11: 13,7550 13,8775

MAI 11: 13,82 13,95

JUL 11: 13,90 14,0275

AGO 11: 13,8025 13,9175

SET 11: 13,6150 13,7175

NOV 11: 13,46 13,5475

JAN 12: 13,4925 13,58

MAR 12: 13,4325 13,5250

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação