postado em 05/03/2014 16:29
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 06/03/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOUGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AJUDANTE DE ACOUGUEIRO (COMERCIO) | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 787,00 | SERVICOS | TODO DF |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 15 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 760,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 850,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 750,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | SCIA |
ARTE FINALISTA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 890,00 | SERVICOS | GAMA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 790,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | GAMA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 729,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
ATENDENTE DE TELEMARKINTG | 5 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 755,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARACAO DA CONFECCAO DE ROUPAS) | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | GUARA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMENINO | R$ 724,00 | COMERCIO | TODO DF |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 724,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 780,00 | SERVICOS | S I A |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 12 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 745,00 | SERVICOS | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 20 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724,00 | CONST CIVIL | GAMA |
AUXILIAR DE SERIGRAFIA | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 810,00 | SERVICOS | CANDANGOLANDIA |
AUXILIAR DE VIDRACEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 850,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 748,00 | COMERCIO | GAMA |
BORDADEIRA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
BORRACHEIRO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | NOVO GAMA |
CABELEREIRO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
CAMAREIRO DE HOTEL | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 760,00 | SERVICOS | SAMAMBAIA |
CHAPISTA DE LACHONETE | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | GUARA |
CHURRASQUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
CONSERTADOR DE PNEUS | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|