postado em 08/09/2016 21:06
Anos iniciais do ensino fundamental (1; ao 5;)
Nome da Escola / Nota no IDEB 2015
| COL MILITAR DOM PEDRO II | 7,7 |
| EC 106 NORTE | 7,4 |
| EC 314 SUL | 7,3 |
| EC 111 SUL | 7,1 |
| EC 113 NORTE | 7,1 |
| EC 204 SUL | 7,1 |
| CEF 306 NORTE | 7,1 |
| CEF SANTOS DUMONT | 7,1 |
| EC DO SMU | 7,0 |
| EC 05 DO CRUZEIRO | 7,0 |
| EC 304 NORTE | 6,9 |
| EC 54 DE TAGUATINGA | 6,9 |
| EC 304 SUL | 6,8 |
| EC 308 SUL | 6,8 |
| EC 05 DO GUARA | 6,8 |
| EC 305 SUL | 6,7 |
| EC 17 DE TAGUATINGA | 6,7 |
| EC 41 DE TAGUATINGA | 6,7 |
| EC 115 NORTE | 6,6 |
| EC 39 DE TAGUATINGA | 6,6 |
| EC 114 SUL | 6,5 |
| EC 312 NORTE | 6,5 |
| EC 01 DO GAMA | 6,5 |
| EC 13 DE TAGUATINGA | 6,5 |
| EC 18 DE TAGUATINGA | 6,5 |
| EC 03 DO NUCLEO BANDEIRANTE | 6,5 |
| EC 05 DO NUCLEO BANDEIRANTE | 6,5 |
| EC 16 DE CEILANDIA | 6,5 |
| EC 04 DO CRUZEIRO | 6,5 |
| EC 302 NORTE | 6,4 |
| EC 405 NORTE | 6,4 |
| EC 29 DE TAGUATINGA | 6,4 |
| EC ARNIQUEIRA | 6,4 |
| EC COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES | 6,4 |
| EC 21 DE CEILANDIA | 6,4 |
| EC 02 DA CANDANGOLANDIA | 6,4 |
| EC 102 SUL | 6,3 |
| EC 108 SUL | 6,3 |
| EC 316 SUL | 6,3 |
| EC 407 NORTE | 6,3 |
| EC 19 DO GAMA | 6,3 |
| EC 19 DE TAGUATINGA | 6,3 |
| EC SONHEM DE CIMA | 6,3 |
| EC 04 DO NUCLEO BANDEIRANTE | 6,3 |
| EC 06 DE CEILANDIA | 6,3 |
| EC 45 DE CEILANDIA | 6,3 |
| EC 01 DA CANDANGOLANDIA | 6,3 |
| EC 708 NORTE | 6,2 |
| EC 06 DE TAGUATINGA | 6,2 |
| EC 27 DE TAGUATINGA | 6,2 |
| CEF TELEBRASILIA | 6,2 |
| EC 15 DE CEILANDIA | 6,2 |
| EC 17 DE CEILANDIA | 6,2 |
| EC 43 DE CEILANDIA | 6,2 |
| CEF 02 RIACHO DO FUNDO II | 6,2 |
| EC 15 DO GAMA | 6,1 |
| EC 16 DO GAMA | 6,1 |
| EC 16 DE TAGUATINGA | 6,1 |
| EC 01 DE BRAZLANDIA | 6,1 |
| EC 01 DE SOBRADINHO | 6,1 |
| EC 11 DE SOBRADINHO | 6,1 |
| EC CORREGO DE SOBRADINHO | 6,1 |
| CEF 02 DE PLANALTINA | 6,1 |
| EC 18 DE CEILANDIA | 6,1 |
| EC 22 DE CEILANDIA | 6,1 |
| EC 25 DE CEILANDIA | 6,1 |
| EC 46 DE CEILANDIA | 6,1 |
| EC 06 DO GUARA | 6,1 |
| EC DO SRIA | 6,1 |
| EC 614 DE SAMAMBAIA | 6,1 |
| EC 02 DO RIACHO FUNDO II | 6,1 |
| EC 403 NORTE | 6,0 |
| EC 411 NORTE | 6,0 |
| CED 06 DO GAMA | 6,0 |
| EC 21 DO GAMA | 6,0 |
| EC 46 DE TAGUATINGA | 6,0 |
| EC CHAPADINHA | 6,0 |
| EC 01 DE CEILANDIA | 6,0 |
| EC 33 DE CEILANDIA | 6,0 |
| EC 48 DE CEILANDIA | 6,0 |
| EC 64 DE CEILANDIA | 6,0 |
| EC 31 DE CEILANDIA | 6,0 |
| CEF 05 DO GUARA | 6,0 |
| EC 03 DO GUARA | 6,0 |
| EC 410 DE SAMAMBAIA | 6,0 |
| EC 02 DO RIACHO FUNDO | 6,0 |
| EC 02 DE VICENTE PIRES | 6,0 |
| EC 206 SUL | 5,9 |
| EC 06 DO GAMA | 5,9 |
| EC 12 DO GAMA | 5,9 |
| EC 08 DE TAGUATINGA | 5,9 |
| EC 10 DE TAGUATINGA | 5,9 |
| EC 11 DE TAGUATINGA | 5,9 |
| EC 42 DE TAGUATINGA | 5,9 |
| EC 52 DE TAGUATINGA | 5,9 |
| EC BOA VISTA | 5,9 |
| EC PARANA | 5,9 |
| EC IPE | 5,9 |
| EC 61 DE CEILANDIA | 5,9 |
| EC 02 DO GUARA | 5,9 |
| EC 08 DO CRUZEIRO | 5,9 |
| EC CERAMICA DA BENCAO | 5,9 |
| EC ASPALHA | 5,9 |
| EC GRANJA DO TORTO | 5,8 |
| EC 07 DO GAMA | 5,8 |
| EC 12 DE TAGUATINGA | 5,8 |
| ESC BILINGUE LIBRAS E PORTUGUES ESCRITO DE TAGUATINGA | 5,8 |
| EC 07 DE BRAZLANDIA | 5,8 |
| EC 05 DE SOBRADINHO | 5,8 |
| EC 03 DO PARANOA | 5,8 |
| EC 34 DE CEILANDIA | 5,8 |
| EC 111 DE SAMAMBAIA | 5,8 |
| EC 403 DE SAMAMBAIA | 5,8 |
| EC 419 DE SAMAMBAIA | 5,8 |
| CEF TAMANDUA | 5,8 |
| CEF SARGENTO LIMA | 5,8 |
| EC 218 DE SANTA MARIA | 5,8 |
| EC 104 DE SAO SEBASTIAO | 5,8 |
| EC BASEVI | 5,8 |
| EC VALE VERDE | 5,8 |
| EC 803 DO RECANTO DAS EMAS | 5,8 |
| EC 410 SUL | 5,7 |
| EC 415 NORTE | 5,7 |
| CED GESNER TEIXEIRA | 5,7 |
| EC 14 DO GAMA | 5,7 |
| EC 50 DE TAGUATINGA | 5,7 |
| EC RUA DO MATO | 5,7 |
| CEF JARDIM II | 5,7 |
| CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO | 5,7 |
| EC 01 DO RIACHO FUNDO | 5,7 |
| CEF METROPOLITANA | 5,7 |
| EC 11 DE CEILANDIA | 5,7 |
| EC 26 DE CEILANDIA | 5,7 |
| EC 38 DE CEILANDIA | 5,7 |
| EC 62 DE CEILANDIA | 5,7 |
| EC 06 DO CRUZEIRO | 5,7 |
| EC 108 DE SAMAMBAIA | 5,7 |
| CAIC SANTA MARIA | 5,7 |
| CEF JATAI | 5,7 |
| EC RIACHO FUNDO | 5,7 |
| EC VILA DO BOA | 5,7 |
| EC 18 DO GAMA | 5,6 |
| EC 08 DE BRAZLANDIA | 5,6 |
| EC 12 DE SOBRADINHO | 5,6 |
| EC 13 DE PLANALTINA | 5,6 |
| EC ALTO INTERLAGOS | 5,6 |
| EC 03 DE CEILANDIA | 5,6 |
| EC 36 DE CEILANDIA | 5,6 |
| EC 47 DE CEILANDIA | 5,6 |
| EC 52 DE CEILANDIA | 5,6 |
| EC 01 DO GUARA | 5,6 |
| CEF 01 DO CRUZEIRO | 5,6 |
| CAIC HELENA REIS | 5,6 |
| EC 325 DE SAMAMBAIA | 5,6 |
| EC CORREGO BARREIRO | 5,6 |
| CEF 06 DE BRASILIA | 5,6 |
| EC 116 DE SANTA MARIA | 5,6 |
| EC AGROVILA SAO SEBASTIAO | 5,6 |
| EC AGUILHADA | 5,6 |
| EC 604 DE SAMAMBAIA | 5,6 |
| CEF 418 DE SANTA MARIA | 5,6 |
| EC 29 DO GAMA | 5,5 |
| EC 09 DO GAMA | 5,5 |
| EC 17 DO GAMA | 5,5 |
| EC 22 DO GAMA | 5,5 |
| EC PONTE ALTA DE CIMA | 5,5 |
| CAIC PROF WALTER JOSE DE MOURA | 5,5 |
| EC 03 DE BRAZLANDIA | 5,5 |
| EC 05 DE BRAZLANDIA | 5,5 |
| CED TAQUARA | 5,5 |
| EC 10 DE PLANALTINA | 5,5 |
| EC COPERBRAS | 5,5 |
| EC 19 DE CEILANDIA | 5,5 |
| EC 50 DE CEILANDIA | 5,5 |
| EC 318 DE SAMAMBAIA | 5,5 |
| EC 501 DE SAMAMBAIA | 5,5 |
| EC GUARIROBA | 5,5 |
| EC 512 DE SAMAMBAIA | 5,5 |
| CEF NOSSA SENHORA FATIMA | 5,5 |
| CEF 801 DO RECANTO DAS EMAS | 5,5 |
| EC VALE DO SOL | 5,5 |
| EC 01 DO RIACHO FUNDO II | 5,5 |
| EC 404 DO RECANTO DAS EMAS | 5,5 |
| EC 01 DO ITAPOA | 5,5 |
| EC 53 DE TAGUATINGA | 5,4 |
| EC 06 DE BRAZLANDIA | 5,4 |
| EC POLO AGRICOLA DA TORRE | 5,4 |
| EC 15 DE SOBRADINHO | 5,4 |
| EC 01 DE PLANALTINA | 5,4 |
| EC 10 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 20 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 24 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 28 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 29 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 40 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 35 DE CEILANDIA | 5,4 |
| EC 121 DE SAMAMBAIA | 5,4 |
| EC 303 DE SAMAMBAIA | 5,4 |
| EC 317 DE SAMAMBAIA | 5,4 |
| EC 203 DE SANTA MARIA | 5,4 |
| CEF 306 DO RECANTO DAS EMAS | 5,4 |
| EC SAO BARTOLOMEU | 5,4 |
| CEF BONSUCESSO | 5,4 |
| EC 01 INCRA 08 | 5,4 |
| EC BELA VISTA | 5,4 |
| EC VILA BURITIS | 5,4 |
| CEF 01 DO PLANALTO | 5,3 |
| EC 02 DO GAMA | 5,3 |
| EC 01 DE TAGUATINGA | 5,3 |
| CEF 19 DE TAGUATINGA | 5,3 |
| EC 55 DE CEILANDIA | 5,3 |
| CEF JUSCELINO KUBITSCHEK | 5,3 |
| EC 03 DE PLANALTINA | 5,3 |
| EC ESTANCIA DE PLANALTINA | 5,3 |
| EC 02 DO PARANOA | 5,3 |
| EC 05 DO PARANOA | 5,3 |
| EC NATUREZA | 5,3 |
| CEF PROF MARIA DO ROSARIO GONDIM DA SILVA | 5,3 |
| EC 08 DE CEILANDIA | 5,3 |
| EC 56 DE CEILANDIA | 5,3 |
| EC 425 DE SAMAMBAIA | 5,3 |
| CEF 106 DO RECANTO DAS EMAS | 5,3 |
| CEF 01 DO LAGO NORTE | 5,3 |
| CEF 10 DO GUARA | 5,3 |
| CEF 101 DO RECANTO DAS EMAS | 5,3 |
| EC 14 DE SOBRADINHO | 5,3 |
| EC 100 DE SANTA MARIA | 5,3 |
| EC 01 DO ARAPOANGA | 5,3 |
| EC 10 DO GAMA | 5,2 |
| EC 13 DE SOBRADINHO | 5,2 |
| EC APRODARMAS | 5,2 |
| CEF CERAMICAS REUNIDAS DOM BOSCO | 5,2 |
| CAIC SANTA PAULINA | 5,2 |
| EC LAMARAO | 5,2 |
| EC SOBRADINHO DOS MELOS | 5,2 |
| EC AGROVILA II | 5,2 |
| EC 02 DE CEILANDIA | 5,2 |
| EC 13 DE CEILANDIA | 5,2 |
| EC 27 DE CEILANDIA | 5,2 |
| EC 39 DE CEILANDIA | 5,2 |
| CEF 115 DO RECANTO DAS EMAS | 5,2 |
| CAIC ALBERT SABIN | 5,2 |
| EC 206 DE SANTA MARIA | 5,2 |
| CEF 403 DE SANTA MARIA | 5,2 |
| EC LOBEIRAL | 5,2 |
| EC 401 DO RECANTO DAS EMAS | 5,2 |
| EC 303 DE SAO SEBASTIAO | 5,2 |
| EC VILA NOVA | 5,2 |
| CEF 113 DO RECANTO DAS EMAS | 5,2 |
| CEF 32 DE CEILANDIA | 5,2 |
| EC 01 DO PORTO RICO | 5,2 |
| EC 02 DO ITAPOA | 5,2 |
| EC 416 SUL | 5,1 |
| CAIC CARLOS CASTELLO BRANCO | 5,1 |
| EC 03 DO GAMA | 5,1 |
| EC 15 DE TAGUATINGA | 5,1 |
| EC 45 DE TAGUATINGA | 5,1 |
| CEF 21 DE TAGUATINGA | 5,1 |
| CAIC PROF BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA | 5,1 |
| CEF PIPIRIPAU II | 5,1 |
| EC 05 DE PLANALTINA | 5,1 |
| EC 01 DO PARANOA | 5,1 |
| EC CAFE SEM TROCO | 5,1 |
| EC ITAPETI | 5,1 |
| EC 59 DE CEILANDIA | 5,1 |
| EC DO SETOR P NORTE | 5,1 |
| EC 431 DE SAMAMBAIA | 5,1 |
| CED CASA GRANDE | 5,1 |
| EC VARJAO | 5,1 |
| CAIC UNESCO | 5,1 |
| CEF 802 DO RECANTO DAS EMAS | 5,1 |
| EC 02 DO ARAPOANGA | 5,1 |
| EC DOM BOSCO | 5,1 |
| CEF 02 DE BRAZLANDIA | 5,0 |
| EC INCRA 06 | 5,0 |
| CEF 04 DE SOBRADINHO | 5,0 |
| CAIC JUSCELINO KUBITSCHEK | 5,0 |
| CAIC BERNARDO SAYAO | 5,0 |
| CEF 35 DE CEILANDIA | 5,0 |
| CED INCRA 09 | 5,0 |
| CAIC AYRTON SENNA | 5,0 |
| EC 415 DE SAMAMBAIA | 5,0 |
| EC 511 DE SAMAMBAIA | 5,0 |
| EC 102 DO RECANTO DAS EMAS | 5,0 |
| CEF 206 DO RECANTO DAS EMAS | 5,0 |
| CEF 301 DO RECANTO DAS EMAS | 5,0 |
| EC 16 DE SOBRADINHO | 5,0 |
| CED PROF CARLOS RAMOS MOTA | 4,9 |
| EC MORRO DO SANSAO | 4,9 |
| EC 06 DE PLANALTINA | 4,9 |
| EC ALTA-MIR | 4,9 |
| EC SANTOS DUMONT | 4,9 |
| EC 04 DO PARANOA | 4,9 |
| CAIC PROF ANISIO TEIXEIRA | 4,9 |
| EC 12 DE CEILANDIA | 4,9 |
| CEF NOVA BETANIA | 4,9 |
| EC CORREGO DO ARROZAL | 4,9 |
| CEF 602 DO RECANTO DAS EMAS | 4,9 |
| CED 01 DA ESTRUTURAL | 4,9 |
| EC 831 DE SAMAMBAIA | 4,9 |
| CAIC ASSIS CHATEAUBRIAND | 4,8 |
| CEF SAO JOSE | 4,8 |
| EC 09 DE PLANALTINA | 4,8 |
| CEF 308 DE SANTA MARIA | 4,8 |
| EC 510 DO RECANTO DAS EMAS | 4,8 |
| EC 65 DE CEILANDIA | 4,8 |
| EC 16 DE PLANALTINA | 4,8 |
| EC 28 DO GAMA | 4,7 |
| CEF PONTE ALTA NORTE | 4,7 |
| CEF VENDINHA | 4,7 |
| CED VARZEAS | 4,7 |
| EC 14 DE PLANALTINA | 4,7 |
| CEF 30 DE CEILANDIA | 4,7 |
| EC 09 DE BRAZLANDIA | 4,7 |
| EC 15 DE PLANALTINA | 4,7 |
| CED IRMA MARIA REGINA VELANES REGIS | 4,6 |
| CEF BOA ESPERANCA | 4,6 |
| EC LAJES DA JIBOIA | 4,6 |
| EC 17 DE SOBRADINHO | 4,6 |
| EC 10 DE SOBRADINHO | 4,5 |
| EC 66 DE CEILANDIA | 4,5 |
| CEF 02 DA ESTRUTURAL | 4,5 |
| CEF QUEIMA LENCOL | 4,4 |
| EC 07 DE PLANALTINA | 4,4 |
| CEF 28 DE CEILANDIA | 4,4 |
| CED ENGENHO DAS LAJES | 4,3 |
| EC ENGENHO VELHO | 4,3 |
| EC MESTRE DARMAS | 4,3 |
DA VILA DO RCG | - |
| EC 209 SUL | - |
| CEF 316 NORTE | - |
| EC 413 SUL | - |
| EN DE BRASILIA | - |
| EP 303-304 NORTE | - |
| ESC DO PARQUE DA CIDADE - PROEM | - |
| CEF PONTE ALTA DO BAIXO | - |
| CEF 05 DO GAMA | - |
| CEF 03 DE TAGUATINGA | - |
| CEF 09 DE TAGUATINGA | - |
| CEI 05 DE TAGUATINGA | - |
| CEI 06 DE TAGUATINGA | - |
| EC INCRA 07 | - |
| CAIC JULIA KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | - |
| CEF 01 DE SOBRADINHO | - |
| CED FERCAL | - |
| EC SANTA HELENA | - |
| CEF RIO PRETO | - |
| CED 01 DE PLANALTINA | - |
| EC 04 DE PLANALTINA | - |
| CEF 08 DE PLANALTINA | - |
| EC BROCHADO DA ROCHA | - |
| EC ETA 44 | - |
| EC MONJOLO | - |
| CED OSORIO BACCHIN | - |
| EC RAJADINHA | - |
| CED DO PAD-DF | - |
| EC CAPAO SECO | - |
| EC QUEBRADA DOS NERIS | - |
| EC KANEGAE | - |
| CEF 33 DE CEILANDIA | - |
| CEF 31 DE CEILANDIA | - |
| EC 57 DE CEILANDIA | - |
| CEF 01 DO GUARA | - |
| CEF 04 DO GUARA | - |
| EC 08 DO GUARA | - |
| CEF 08 DO GUARA | - |
| EC 07 DO GUARA | - |
| CED MYRIAM ERVILHA | - |
| CEF 407 DE SAMAMBAIA | - |
| CEF 412 DE SAMAMBAIA | - |
| EC OLHOS DAGUA | - |
| CED VARGEM BONITA | - |
| EC 01 SHI-SUL | - |
| EC JARDIM BOTANICO | - |
| EC CACHOEIRINHA | - |
| CEF 213 DE SANTA MARIA | - |
| CED 619 DE SAMAMBAIA | - |
| CEF DO BOSQUE | - |
| CED 104 DO RECANTO DAS EMAS | - |
| CEF 427 DE SAMAMBAIA | - |
| CEF SAO JOSE | - |
| CED CONDOMINIO ESTANCIA III | - |
| CEF 308 DO RECANTO DAS EMAS | - |
| CEF 405 DO RECANTO DAS EMAS | - |
| CEF 01 DO PARANOA | - |
| CEF ARAPOANGA | - |
| CEF 01 DO RIACHO FUNDO II | - |
| CEF 08 DE SOBRADINHO | - |
| EC 215 DE SANTA MARIA | - |
| CEF 03 DO PARANOA | - |
| CED POMPILIO MARQUES DE SOUZA | - |
| CED VALE DO AMANHECER | - |
| CEF 03 DE BRAZLANDIA | - |
| CED DONA AMERICA GUIMARAES | - |
| CEF MIGUEL ARCANJO | - |
Notada da Redaçã:A lista das notas do Ideb dos anos atuais foi atualizada em 11/09/2016 com base na classificação correta de 2015.A classificação publicada anteriormente era do ano de 2013.
[SAIBAMAIS]
Anos finais do ensino fundamental (6; ao 9;)
Nome da Escola / Nota no IDEB 2015
- COL MILITAR DE BRASILIA 7,2
- COL MILITAR DOM PEDRO II 6,7
- COL MILITAR TIRADENTES 6,1
- CEF POLIVALENTE 5,7
- CEF 01 DE BRASILIA 5,4
- CEF 03 DE BRASILIA 5,4
- CEF SANTOS DUMONT 5,2
- CEF 04 DE BRASILIA 5,1
- CEF TELEBRASILIA 5,1
- CEF 12 DE CEILANDIA 5,1
- CEF 08 DE TAGUATINGA 5
- CED 02 DO RIACHO FUNDO 5
- CEF ARAPOANGA 5
- CEF 102 NORTE 4,9
- CEF 03 DO GAMA 4,9
- CEF BONSUCESSO 4,9
- CEF 801 DO RECANTO DAS EMAS 4,9
- CEF GAN 4,8
- CEF 410 NORTE 4,8
- CEF 15 DO GAMA 4,8
- CEF 04 DE TAGUATINGA 4,8
- CEF 01 DE BRAZLANDIA 4,8
- CEF 405 SUL 4,7
- CEF 14 DE TAGUATINGA 4,7
- CED AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO 4,7
- CEF 14 DE CEILANDIA 4,7
- CEF 20 DE CEILANDIA 4,7
- CEF 412 DE SAMAMBAIA 4,7
- CEF 316 DE SANTA MARIA 4,7
- CEF 05 DE BRASILIA 4,6
- CED ENGENHO DAS LAJES 4,6
- CEF 03 DE SOBRADINHO 4,6
- CEF PIPIRIPAU II 4,6
- CAIC JUSCELINO KUBITSCHEK 4,6
- CEF 13 DE CEILANDIA 4,6
- CEF JATAI 4,6
- CEF 504 DE SAMAMBAIA 4,6
- CEF 04 DE SOBRADINHO 4,5
- CEF 02 DE PLANALTINA 4,5
- CEF 02 DE CEILANDIA 4,5
- CEF SARGENTO LIMA 4,5
- CEF 214 SUL 4,4
- CEF 11 DO GAMA 4,4
- CEF 10 DE TAGUATINGA 4,4
- CEF 15 DE TAGUATINGA 4,4
- CEF 120 DE SAMAMBAIA 4,4
- CEF CERAMICA SAO PAULO 4,4
- CEF 104 NORTE 4,3
- CED GESNER TEIXEIRA 4,3
- CED 07 DO GAMA 4,3
- CEF 03 DE TAGUATINGA 4,3
- CEF 05 DE TAGUATINGA 4,3
- CEF RIO PRETO 4,3
- CEF 26 DE CEILANDIA 4,3
- CEF BOA ESPERANCA 4,3
- CEF 404 DE SAMAMBAIA 4,3
- CEF TAMANDUA 4,3
- CEF 115 DO RECANTO DAS EMAS 4,3
- CED CASA GRANDE 4,3
- CED VARGEM BONITA 4,3
- CEF 405 DO RECANTO DAS EMAS 4,3
- CEF 07 DE BRASILIA 4,3
- CED 03 DE SOBRADINHO 4,2
- CEF 01 DO NUCLEO BANDEIRANTE 4,2
- CEF 35 DE CEILANDIA 4,2
- CEF 01 DO GUARA 4,2
- CED DO LAGO 4,2
- CEF 01 DO RIA