postado em 07/05/2013 14:45
Veja abaixo a lista.
| SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||
| GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||
| VAGAS PARA O DIA 07/05/2013 | |||||
| Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Salário | Local de Trabalho |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | GAMA |
| ADVOGADO (DIREITO DO TRABALHO) | 1 | 0 | ENS SUPERIOR COMPLETO | R$ 2.000,00 | ASA NORTE |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 20 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | ESTRUTURAL |
| AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 665,00 | TODO DF |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | GUARÁ |
| AJUDANTE DE PINTOR | 5 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 712,84 | TODO DF |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 6 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | RECANTO DAS EMAS |
| APONTADOR DE OBRA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | TODO DF |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EXCLUSIVA PARA PCD | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 960,00 | S I A |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | SAMAMBAIA |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 10 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 770,00 | TODO DF |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 12 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 | ASA SUL |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | TAGUATINGA/ASA NORTE/LAGO NORTE |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 750,00 | TODO DF |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 8 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | SUDOESTE |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 725,00 | SOBRADINHO |
| ATENDENTE DE MESA | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 | TODO DF |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 705,00 | ADE - ÁGUAS CLARAS |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 13 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 789,00 | TODO DF |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 802,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 755,00 | TODO DF |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 678,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 725,00 | ASA SUL |
| AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | TAGUATINGA NORTE |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | SOBRADINHO |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 750,00 | ASA SUL |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | ASA SUL |
| AUXILIAR DE DEPÓSITO | 10 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 770,00 | TODO DF |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | ASA SUL |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 678,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 750,00 | ASA SUL |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 8 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 710,00 | BRAZLÂNDIA |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 5 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 750,00 | TODO DF |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 5 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | CEILÂNDIA NORTE |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO (MEIO OFICIAL) | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 790,00 | CEILÂNDIA |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 724,00 | RIACHO FUNDO II |
| AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.433,00 | ASA NORTE |
| AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 800,00 | RECANTO DAS EMAS |
| BARMAN | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,00 | TODO DF |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | SAMAMBAIA |
| BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.105,84 | VALPARAISO |
| BORRACHEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 678,00 | GAMA |
| BORRACHEIRO | 1 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.500,00 | CEILÂNDIA NORTE |
| BORRACHEIRO | 6 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 810,00 | SOBRADINHO |
| CADISTA | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.105,84 | AEROPORTO |
| CARTAZEIRO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 770,00 | CEILÂNDIA SUL |
| CARTAZEIRO | 1 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 850,00 | ASA NORTE |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 725,00 | SOBRADINHO |
| CHURRASQUEIRO | 12 | 12 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.437,00 | TODO DF |
| CHURRASQUEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.100,00 | RECANTO DAS EMAS |
| CONFEITEIRO | 1 | 12 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.500,00 | TODO DF |
| CONFEITEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.200,00 | TODO DF |
| COPEIRO | 3 | 12 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.250,00 | TODO DF |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | GAMA |
| COSTUREIRA EM GERAL | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 860,00 | GAMA |
| COSTUREIRA EM GERAL | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | R$ 790,23 | CEILÂNDIA NORTE |
| COSTUREIRA EM GERAL | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | CEILÂNDIA NORTE |
| COZINHEIRO GERAL | 11 | 12 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.390,00 | TODO DF |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,00 | TODO DF |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 |
Tags
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
| ||