postado em 10/09/2012 17:47
VAGAS DO DIA 11/09/2012 | |||||
Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Salário | Local de Trabalho |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | PLANALTINA |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 812,00 | SOF/NORTE |
AJUDANTE DE MARCENEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 900,00 | BRASILIA |
AJUDANTE DE PIZZAIOLO | 3 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA SUL |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 900,00 | BRASILIA |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | LAGO SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 15 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | GAMA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 665,59 | GUARÁ |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 622,00 | GUARÁ |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,54 | GUARA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 745,33 | GUARÁ |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE FARMÁCIA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 622,00 | SANTA MARIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,54 | GUARÁ |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | SUDOESTE |
AUXILIAR CONTÁBIL | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.105,00 | S I A |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 622,00 | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 750,00 | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 622,00 | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 665,00 | CEILÂNDIA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 665,00 | SUDOESTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,59 | GUARÁ |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 1 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 689,05 | CEILÂNDIA NORTE |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 3 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) INSTALADOR DE CALHAS | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.500,00 | GUARÁ |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 693,00 | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 647,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 700,00 | GAMA |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 724,00 | GUARÁ |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 8 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,00 | TODO DF |
BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.265,00 | S I A |
CAIXA NO COMÉRCIO | 1 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 660,00 | GUARÁ |
CARPINTEIRO | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.129,00 | GAMA |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,00 | GUARÁ |
CONFEITEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.300,00 | CEILÂNDIA NORTE |
COZINHEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
ENCARREGADO BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 2.500,00 | S I A |
FATURISTA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.200,00 | GAMA |
INSTALADOR DE ALARMES RESIDENCIAIS | 1 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA |
MARCENEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | GUARÁ |
MARCENEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.200,00 | BRASILIA |
MECÂNICO / REGULADOR DE MOTOR | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 714,00 | ASA SUL |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 | ÁGUAS CLARAS |
MOTOBOY | 4 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 638,00 | GUARÁ |
MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 750,00 | ASA SUL |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 660,00 | GAMA |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 670,00 | GAMA |
OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 746,19 | GAMA |
OPERADOR DE CARREGADEIRA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 789,00 | TODO DF |
OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 789,00 | TODO DF |
OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO | 6 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 | ASA NORTE |
PADEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | CEILÂNDIA NORTE |
PADEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 1.200,00 | CEILÂNDIA NORTE |
PINTOR DE ALVENARIA | 10 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.105,00 | GUARÁ |
PINTOR DE CARRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.000,00 | BRASILIA |
PORTEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.000,00 | TAGUATINGA |
RECEPCIONISTA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | S I A |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 660,00 | LAGO SUL |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 790,00 | S I A |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 | GUARÁ |
RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MÉDICO OU DENTÁRIO | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 736,00 | ASA NORTE |
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 | GAMA |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 4 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | CEILÂNDIA SUL |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 4 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | R$ 715,00 | GUARÁ |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 665,00 | PLANALTINA |
SALADEIRO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 665,00 | SANTA MARIA |
SALGADEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.300,00 | RECANTO DAS EMAS |
SALGADEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 800,00 | ASA SUL |
SERIGRAFISTA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 700,00 | GUARÁ |
SERRALHEIRO | 6 | 6 | ENS FUND COMPLETO | R$ 1.200,00 | BRASILIA |
SERVENTE DE LIMPEZA (PCD) | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | R$ 622,00 | GUARA II |
SERVENTE DE OBRAS | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | R$ 666,00 | S I A |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 50 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 957,77 | ASA NORTE |
VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
VENDEDOR INTERNO | 5 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | ASA NORTE |
VENDEDOR PRACISTA | 10 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ |
VENDEDOR PRACISTA | 10 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | R$ 720,00 | GUARÁ |
285 | |||||
Para participar das vagas de emprego, basta comparecer a mais próxima de sua casa com os seguintes documentos:
:: Carteira de Identidade
:: CPF
:: Carteira de Trabalho*
:: Comprovante de residência
:: Comprovante de escolaridade
*Caso você não tenha Carteira de Trabalho, poderá solicitar sua emissão na própria Agência.
Orientamos levar comprovantes de cursos técnicos para enriquecer o currículo.
Para quem já é cadastrado, basta acessar o