postado em 30/01/2014 17:03
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | ||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | ||||||
VAGAS PARA O DIA 31/01/2014 | ||||||
Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Sexo | Salário | Local de Trabalho |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 1.200,00 | TAGUATINGA SUL |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 900,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 4 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 838,31 | CEILANDIA SUL |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.250,00 | CANDANGOLÂNDIA |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.300,00 | RIACHO FUNDO I |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 20 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 730,00 | ESTRUTURAL |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC | R$ 855,00 | CEILANDIA NORTE |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 760,00 | TODO DF |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 800,00 | ADE-ÁGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE OBRAS | 5 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 778,00 | TODO DF |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 850,00 | TAGUATINGA NORTE |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 750,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 750,76 | TAGUATINGA NORTE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 800,00 | CEILANDIA SUL |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | ENS SUP COMPLETO | MASC/FEM | R$ 1.636,24 | CEILANDIA |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 | ENS SUP INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 1.130,00 | CEILANDIA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 725,00 | BRAZLÂNDIA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 726,00 | SAMAMBAIA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 785,00 | SAMAMBAIA NORTE |
ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 780,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 6 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 735,00 | TODO DF |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 729,00 | BRAZLÂNDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 728,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 725,00 | SÃO SEBASTIÃO |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | FEM | R$ 785,00 | ÁGUAS CLARAS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 725,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 3,06 HORA | GUARÁ I |
ATENDENTE DE LANCHONETE- EXCLUSIVO PARA MENORES | 20 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 3,06 HORA | GUARÁ I |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 725,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE MESA | 3 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | FEM | R$ 745,00 | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 725,00 | CEILÂNDIA NORTE |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 900,00 | TODO DF |
AUXILIA DE SEVICOS GERAIS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | 6 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 1.200.00 | JARDIM BOTÂNICO |
AUXILIAR DE BARMAN | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,46 | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 800,00 | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,46 | ÁGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 9 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,46 | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 724,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | FEM | R$ 730,00 | TAGUATINGA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 724,00 | SUDOESTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 725,00 | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 760,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE GARCOM | 5 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 725,46 | ASA SUL |
AUXILIAR DE GARÇOM | 8 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.200.00 | ASA SUL |
AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVACÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 | 12 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 850,00 | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 873,60 | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 780,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 760,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 780,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA - EXCLUSIVA PARA PCD | 10 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 780,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 4 | 0 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | MASC | R$ 730,00 | S I A |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 20 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,00 | BRAZLÂNDIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 775,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 1.000,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 3 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|