postado em 11/02/2014 16:52
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | ||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | ||||||
VAGAS PARA O DIA 12/02/2014 | ||||||
Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Sexo | Salário | Local de Trabalho |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 900,00 | BRAZLÂNDIA |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.200,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.500,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 4 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 838,21 | CEILÂNDIA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.100,00 | CEILÂNDIA SUL |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 1.300,00 | TAGUATINGA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.250,00 | CANDANGOLÂNDIA |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
AJUDANTE DE CARGA DESCARGA | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 830,00 | GUARÁ |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | FEM | R$ 900,00 | ASA SUL |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 800,00 | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 900,00 | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 850,00 | GUARÁ |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 744,00 | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 750,00 | CEILÂNDIA NORTE |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 780,00 | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 20 | 0 | ENS MEDIO INCOMPLETO | FEM | R$ 725,46 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 10 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 1.100,00 | GAMA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 12 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 800,00 | TAGUATINGA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 780,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 735,00 | GUARÁ |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 724,00 | CANDANGOLÂNDIA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 724,00 | TODO DF |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 735,00 | TODO DF |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS MEDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 729,00 | BRAZLÂNDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 724,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 3,06 HORA | GUARÁ I |
ATENDENTE DE LANCHONETE- EXCLUSIVO PARA MENORES | 20 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 3,06 HORA | GUARÁ I |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 725,00 | ASA SUL |
AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 850,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE CORTE (AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE ROUPAS) | 1 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC | R$ 1.000,00 | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC | R$ 750,00 | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 900,00 | SOBRADINHO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 725,00 | GUARÁ |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 724,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 4 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | MASC | R$ 785,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | 6 | ENS MEDIO COMPLETO | FEM | R$ 900,00 | ÁGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE GARÇOM | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 839,00 | LAGO NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 735,00 | GAMA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 787,00 | ASA SUL |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 760,00 | GUARÁ |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 20 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,00 | BRAZLÂNDIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 770,00 | RECANTO DAS EMAS |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 735,00 | GUARÁ |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.620,00 | TODO DF |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 800,00 | SÃO SEBASTIÃO |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 900,00 | CEILÂNDIA CENTRO |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 810,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AUXILIAR DE PADEIRO | 3 | 6 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC | R$ 800,00 | SOBRADINHO |
AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 800,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 | 0 | ENS MEDIO INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 850,00 | ÁGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 725,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 750,00 | GAMA |
AUXILIAR DE VIDRACEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 724,00 | RECANTO DAS EMAS |
AUXILIAR DE VIDRACEIRO | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|