postado em 13/02/2014 16:52
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | ||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | ||||||
VAGAS PARA O DIA 14/02/2014 | ||||||
Cargo | Vagas | Experiência (em meses) | Escolaridade | Sexo | Salário | Local de Trabalho |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 900,00 | BRAZLÂNDIA |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.500,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 4 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 838,21 | CEILÂNDIA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.100,00 | CEILÂNDIA SUL |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 1.300,00 | TAGUATINGA NORTE |
AÇOUGUEIRO | 2 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 1.250,00 | CANDANGOLÂNDIA |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 1.000,00 | GUARÁ |
AGENTE DE PESQUISA | 2 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | FEM | R$ 900,00 | ASA NORTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 830,00 | GUARÁ |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 790,00 | SIA SUL |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 10 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 850,00 | SAAN |
AJUDANTE DE CONFEITEIRO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 727,00 | ASA SUL |
AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 | NÃO EXIGIDA | FEM | R$ 800,00 | SANTA MARIA |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 900,00 | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 850,00 | GUARÁ |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 750,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 744,00 | SOBRADINHO |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 800,00 | CEILÂNDIA SUL |
ARQUIVISTA | 1 | 6 | ENS SUP INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 1.100,00 | S I A |
ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 780,00 | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 744,00 | ASA NORTE |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 727,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 10 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 1.100,00 | GAMA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | FEM | R$ 785,00 | AGUAS CLARAS |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 726,00 | SAMAMBAIA SUL |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | FEM | R$ 780,00 | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 0 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 735,00 | GUARÁ |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 724,00 | CANDANGOLÂNDIA |
ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 800,00 | GUARÁ |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | ENS MEDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 729,00 | BRAZLÂNDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 724,00 | ASA SUL |
ATENDENTE DE MESA | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 725,00 | ASA SUL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | FEM | R$ 1.000,00 | LAGO SUL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EXCLUSIVA PARA PCD | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 782,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | 1 | 6 | ENS FUND COMPLETO | FEM | R$ 800,00 | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 850,00 | NÚCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE CORTE(AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE ROUPAS) | 1 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC | R$ 1.000,00 | GAMA |
AUXILIAR DE COSTURA | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | FEM | R$ 792,00 | ÁGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 20 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 727,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 6 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC | R$ 750,00 | GAMA |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 8 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC/FEM | R$ 800,00 | S I A |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 2 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 785,00 | TAGUATINGA NORTE |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 | 0 | ENS MÉDIO COMPLETO | MASC/FEM | R$ 750,00 | TAGUATINGA SUL |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 724,00 | CRUZEIRO VELHO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 748,00 | S I A |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 900,00 | ASA NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | FEM | R$ 772,00 | VICENTE PIRES |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 735,00 | GAMA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 760,00 | GUARÁ |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 20 | 0 | NÃO EXIGIDA | MASC/FEM | R$ 725,00 | BRAZLÂNDIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 7 | 6 | ENS FUND COMPLETO | MASC/FEM | R$ 724,00 | BRASÍLIA |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | MASC | R$ 810,00 | CEILÂNDIA NORTE |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 3 | 0 | ENS FUND COMPLETO | MASC | R$ 800.00 | SÃO SEBASTIÃO |
AUXILIAR DE PADEIRO | 3 | 6 | ENS MÉDIO INCOMPLETO | MASC | R$ 800,00 | SOBRADINHO |
AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS | 2 | 0 | ENS FUND INCOMPLETO | MASC | R$ 800,00 |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|