postado em 19/02/2014 17:15
| |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 20/02/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOGUEIRO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ACOGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.084,00 | COMERCIO | AGUAS CLARAS |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.198,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ACOUGUEIRO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.000,00 | COMERCIO | GUARA |
ACOUGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.100,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
AJUDANTE AUXILIAR DE LANCHONETE | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | SANTA MARIA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 830,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 4 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 760,00 | SERVICOS | GUARA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 724,00 | DEFICIENTE | SANTA MARIA |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 724,00 | SERVICOS | VICENTE PIRES |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.074,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE OBRAS | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 772,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 810,00 | CONST CIVIL | BRAZLANDIA |
AJUDANTE DE OBRAS | 10 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 772,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 850,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 9 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 779,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ARMADOR DE FERROS | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.200,00 | CONST CIVIL | S I A |
ARMADOR DE FERROS | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.200,00 | CONST CIVIL | S I A |
ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS | 1 | SIM | ENS SUP INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.100,00 | CONST CIVIL | GAMA |
ARTE FINALISTA | 2 | NAO | ENSINO FUND INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 890,00 | SERVICOS | GAMA |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.100,00 | SERVICOS | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 730,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 760,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 775,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | INDIFERENTE | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE MESA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
ATENDENTE DE MESA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 760,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 900,00 | CONST CIVIL | PLANALTINA |
AUXILIAR DE ACOGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 854,00 | COMERCIO | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE CORTE PREPARACAO DA CONFECCAO DE ROUPAS | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 850,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 760,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCO
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|