postado em 24/02/2014 18:34
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 25/02/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.100,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ACOUGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.198,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 35 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | ESTRUTURAL |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 810,00 | CONST CIVIL | BRAZLANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 750,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ARMADOR DE FERROS | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.200,00 | CONST CIVIL | S I A |
ARRUMADEIRA DE HOTEL | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 785,00 | COMERCIO | ASA NORTE |
ATENDENTE DE BALCAO | 10 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 776,00 | COMERCIO | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 725,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 790,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO ESTAGIO | 8 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 770,00 | COMERCIO | TODO DF |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 760,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDETE DE BALCAO | 4 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 776,00 | COMERCIO | ASA SUL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 735,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 4 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 750,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 780,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 19 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 825,13 | SERVICOS | ASA SUL |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 787,00 | COMERCIO | BRASILIA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | GUARA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 20 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 850,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 810,00 | SERVICOS | CANDANGOLANDIA |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 900,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE SERIGRAFIA | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 810,00 | SERVICOS | CANDANGOLANDIA |
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIOS | 1 | SIM
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|