postado em 25/02/2014 19:45
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS DO DIA 25/02/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOUGUEIRO | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.010,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ACOUGUEIRO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
ACOUGUEIRO DESOSSADOR | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.090,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AJUDANTE DE ACOUGUEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 787,00 | SERVICOS | TODO DF |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 760,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE OBRA | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.074,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE OBRA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 772,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 750,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 9 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 779,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ARMADOR DE FERROS | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.200,00 | CONST CIVIL | S I A |
ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS | 1 | SIM | ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.100,00 | CONST CIVIL | GAMA |
ARRUMADEIRA DE HOTEL | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ARTE FINALISTA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 890,00 | SERVICOS | GAMA |
ATENDENTE | 8 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 850,00 | COMERCIO | ASA SUL |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 850,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 790,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO ESTAGIO | 8 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 770,00 | COMERCIO | TODO DF |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NAO | NÃO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.200,00 | COMERCIO | ASA SUL |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
ATENDENTE DE TELEMARKINTG | 5 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 755,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITORIOS | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 771,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COSTURA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 771,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 900,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 725,00 | SERVICOS | BRASILIA |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 787,00 | COMERCIO | BRASILIA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 724,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 40 | SIM |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|