postado em 10/03/2014 17:24
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 11/03/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 20 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | CONST CIVIL | CEILANDIA |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 5 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724,00 | CONST CIVIL | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE OBRAS | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | GAMA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | SOBRADINHO |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | GUARA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | SCIA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,46 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 790,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 10 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 729,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE FARMACIA - BALCONISTA | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 105 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,56 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | GAMA |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE AMOXARIFADO | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 760,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 800,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 844,00 | COMERCIO | TODO DF |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | SANTA MARIA |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE ESCRITORIO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | SERVICOS | GUARA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 740,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 724,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NÃO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724.00 |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|