postado em 19/03/2014 18:12
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 20-03-2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOUGUEIRO | 10 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.300,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ACOUGUEIRO | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.124,00 | SERVICOS | ASA SUL |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.400,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.500,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 774,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 857,15 | SERVICOS | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE OBRA | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.074,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE OBRA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 772,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 9 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 779,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ARMADOR DE FERROS | 10 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.199,00 | CONSTRUCAO CIVIL | SOBRADINHO |
ARRUMADEIRA DE HOTEL | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 774,00 | SERVICOS | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 729,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | S I A |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
ATENDENTE DE MESA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA SUL |
ATENDENTE DE TELEMARKETING | 2 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 836,00 | COMERCIO | SOBRADINHO |
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.100,00 | SERVICOS | LAGO NORTE |
AUXILIAR DE CONZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | RS 726,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 40 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | GUARA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | CONST CIVIL | ASA SUL |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 4 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 857,15 | COMERCIO | SAMAMBAIA |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 10 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 880,00 | DEFICIENTE | S I A |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | GAMA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 850,00 | SERVICOS | GUARA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 40 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 746,00 | SERVICOS | GUARA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | RS 724,00 | COMERCIO | BRASILIA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | RIACHO FUNDO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 787,00 | COMERCIO | BRASILIA |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 775,00 | SERVICOS | SUDOESTE |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 770,00 | COMERCIO | RECANTO DAS EMAS |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 10 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 770,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO | 3 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | LAGO NORTE |
AUXILIAR DE MARCENARIA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.500,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 850,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|