Confira o relatório sobre presentes e ausentes
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
TOTAL CANDIDATOS | 29.698 | 2.498 | 8,4% | |
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
GRANDE SÃO PAULO | 17.740 | 1.404 | 7,9% | |
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
SÃO PAULO (CIDADE) | 13.813 | 1.094 | 7,9% | |
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
INTERIOR | 11.958 | 1.094 | 9,1% | |
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
ABCD | 1.505 | 136 | 9,0% | |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 526 | 42 | 8,0% | |
SÃO CAETANO DO SUL | 979 | 94 | 9,6% | |
FUVEST 2015 | CANDIDATOS | AUSENTES | % AUSÊNCIA | |
BARRETOS | 102 | 10 | 9,8% | |
BAURU | 539 | 66 | 12,2% | |
CAMPINAS | 2.069 | 179 | 8,7% | |
FERNANDÓPOLIS | 61 | 14 | 23,0% | |
FRANCA | 297 | 22 | 7,4% | |
JAÚ | 190 | 19 | 10,0% | |
JUNDIAÍ | 693 | 62 | 8,9% | |
LIMEIRA | 324 | 25 | 7,7% | |
LORENA | 253 | 26 | 10,3% | |
MARÍLIA | 143 | 8 | 5,6% | |
MOGI MIRIM | 293 | 16 | 5,5% | |
PIRACICABA | 889 | 59 | 6,6% | |
PIRASSUNUNGA | 326 | 24 | 7,4% | |
PRESIDENTE PRUDENTE | 174 | 29 | 16,7% | |
RIBEIRÃO PRETO | 2.021 | 165 | 8,2% | |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 577 | 74 | 12,8% | |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 914 | 119 | 13,0% | |
SANTOS | 391 | 31 | 7,9% | |
SÃO CARLOS | 832 | 62 | 7,5% | |
SOROCABA | 652 | 70 | 10,7% | |
TAUBATÉ | 218 | 14 | 6,4% |
Último dia
A prova da segunda fase da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) é obrigatória a todos os candidatos, e a última parte dela será aplicada nesta terça-feira (6/1) e contará com 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam conforme a carreira escolhida. Se forem duas disciplinas, serão seis questões em cada uma delas. Se forem três, serão quatro questões para cada disciplina.
Sobre a Fuvest
A instituição seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para o curso de medicina da Santa Casa de São Paulo, que, nesta edição, oferecem 11.177 vagas.