postado em 06/03/2014 18:28
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 07/03/2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.200,00 | COMERCIO | VICENTE PIRES |
ACOUGUEIRO | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 988,00 | COMERCIO | TODO DF |
AÇOUGUEIRO | 1 | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | COMERCIO | RECANTO DAS EMAS |
ADMINISTRADOR DE REDE E DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 2 | SIM | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 4.500,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | NÃO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 900,00 | COMERCIO | RECANTO DAS EMAS |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 860,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 760,00 | COMERCIO | GUARA |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 6 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724,00 | SERVICOS | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | SIM | FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 850,00 | SERVIÇOS | AREAL |
AJUDANTE DE OBRA | 3 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.074,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE OBRA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 772,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE OBRAS | 20 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 772,72 | CONST CIVIL | ASA NORTE |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 9 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 779,00 | SERVICOS | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | SOBRADINHO |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | GUARA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | SCIA |
ARMADOR DE FERROS | 15 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.199,00 | CONSTRUCAO CIVIL | SOBRADINHO |
ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.200,00 | SERVICOS | BRAZLANDIA |
ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 860,00 | SERVICOS | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 729,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 790,00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 774,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 50 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | GAMA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 105 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,56 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE MESA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA SUL |
ATENDENTE DE SERVICO ODONTOLOGICO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | SERVICOS | SOBRADINHO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 782,00 | DEFICIENTE | NUCLEO BANDEIRANTE |
AUXILIAR DE COORDENADOR ESCOLAR | 2 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 970,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 727,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.200,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 850,00 | COMERCIO | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | FEMININO | R$ 844,00 | COMERCIO | TODO DF |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NÃO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|