postado em 17/03/2014 17:01
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO | |||||||
GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO DE VAGAS | |||||||
VAGAS PARA O DIA 18-03-2014 | |||||||
Cargo | Vagas | Experiência | Escolaridade | Sexo | Salário | Categoria | Local de Trabalho |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.500,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.400,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ACOUGUEIRO | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 988,00 | COMERCIO | TODO DF |
ACOUGUEIRO | 5 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.124,00 | SERVICOS | ASA SUL |
AÇOUGUEIRO | 3 | NÃO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 1.200,00 | COMERCIO | TAGUATINGA SUL |
AÇOUGUEIRO | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 1.300.00 | COMERCIO | CANDANGOLANDIA |
ADMINISTRADOR DE PESSOAL | 1 | SIM | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | FEMININO | R$ 1.300,00 | SERVICOS | ASA NORTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 1 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 745,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 30 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | SCIA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 20 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 934,00 | OUTROS | SANTA MARIA |
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | 1 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | SERVICOS | SOBRADINHO |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 | SIM | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 900,00 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 850,00 | COMERCIO | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | NÃO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 779,00 | COMERCIO | RECANTO DAS EMAS |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | CONST CIVIL | AGUAS CLARAS |
AJUDANTE DE OBRAS | 5 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 772,00 | CONST CIVIL | BRAZLANDIA |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | SERVICOS | GUARA |
ALINHADOR DE DIRECAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 800,00 | COMERCIO | CEILANDIA |
ARTE-FINALISTA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 890,00 | SERVICOS | GAMA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 729,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | BRAZLANDIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 780,00 | COMERCIO | BRASILIA |
ATENDENTE DE BALCAO | 1 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 865,00 | COMERCIO | S I A |
ATENDENTE DE BALCAO | 2 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO | R$ 836,00 | COMERCIO | S I A |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 70 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 3,06 HORA | COMERCIO | GUARA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 105 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 725,56 | COMERCIO | NUCLEO BANDEIRANTE |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | SERVICOS | GAMA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 30 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 724,00 | COMERCIO | GAMA |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | NÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | FEMININO | R$ 735,00 | COMERCIO | RECANTO DAS EMAS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 765,00 | COMERCIO | TAGUATINGA |
ATENDENTE DE MESA | 2 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 725,00 | SERVICOS | ASA SUL |
ATENDENTE DE MESA | 3 | NAO | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | FEMININO | R$ 745,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 771,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 1 | SIM | ENSINO MEDIO COMPLETO | FEMININO | R$ 900,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 1 | NAO | ENSINO MEDIO COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | SERVICOS | TAGUATINGA |
AUXILIAR DE CONZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO | RS 726,00 | COMERCIO | SUDOESTE |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | SIM | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | MASCULINO | R$ 1.000,00 | SERVICOS | GAMA |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 725,00 | COMERCIO | AGUAS CLARAS |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | CONST CIVIL | ASA SUL |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NAO | NAO EXIGIDA | MASCULINO OU FEMININO | R$ 800,00 | COMERCIO | RIACHO FUNDO II |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 814,00 | COMERCIO | ASA NORTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 5 | SIM | NAO EXIGIDA | FEMININO | R$ 1.100,00 | COMERCIO | TODO DF |
AUXILIAR DE COZINHA | 5 | NÃO | NÃO EXIGIDA | MASCULINO | R$ 724,00 | SERVICOS | TODO DF |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 3 | NAO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | MASCULINO | R$ 730,00 | SERVICOS | CEILANDIA |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 4 | SIM | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | MASCULINO |
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|