[SAIBAMAIS]Nesta quarta-feira (1;), às 18h, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2016 tinha 602.894 inscritos e 1.164.927 inscrições, já que cada estudante pode fazer até duas opções de curso. O prazo para se inscrever no Sisu termina nesta quinta-feira (2), às 23h59, pelo site.
Entre os 33 cursos de medicina com seleção aberta por meio do Sisu, o da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para o câmpus Cidades Universitária, que oferece 100 vagas, teve a maior nota de corta na segunda parcial do Sisu: 821,61 pontos. Em segundo lugar, está o da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com 35 vagas, cuja pontuação mínima parcial para aprovação ficou em 809,41 pontos.
Em terceiro lugar, está o da Universidade Federal da Paraíba, com 806,5 pontos. As menores notas de corte ficaram com os cu rsos do câmpus Mucuri, em Teófilo Otoni (MG), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), com 762,4 pontos, e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que, à 0h de 1;/6/2016 à 0h não tinha nota de corte para ampla concorrência porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
Confira as notas e corte para bacharelado em medicina, nas 33 instituições que oferecem essa graduação para entrada por meio do Sisu:
Instituição | Turno | Vagas | Nota de corte parcial em 31/5 à 0h |
UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIDADE UNIVERSITÁRIA (Rio de Janeiro, RJ) | Integral (Mat/Vesp) | 100 | 821,61 |
UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Integral (Mat/Vesp) | 35 | 809,41 |
UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Integral (Mat/Vesp) | 2 | 806,5 |
UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS UFRJ - MACAÉ (Macaé, RJ) | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 798,35 |
UFTM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Integral (Mat/Vesp) | 45 | 797,88 |
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Integral (Mat/Vesp/Not) | 90 | 797,27 |
UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -CAMPUS SEDE (Juiz de Fora, MG) | Integral (Mat/Vesp) | 64 | 794,68 |
UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - SANTA CATARINA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 791,98 |
UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - RIO GRANDE DO SUL | Integral (Mat/Vesp) | 31 | 788,04 |
UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Integral (Mat/Vesp) | 48 | 787,24 |
UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 786,32 |
UFJF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - PITÁGORAS (Governador Valadares, MG) | Integral (Mat/Vesp) | 37 | 786,16 |
UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Integral (Mat/Vesp) | 80 | 786,08 |
UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI -- CDB (São João del Rei, MG) | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 783,68 |
UESB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 780,84 |
UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Integral (Mat/Vesp/Not) | 60 | 780,6 |
UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - UNIDADE SEDE (Teresina, PI) | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 780,27 |
UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI -CAMPUS CENTRO-OESTE (Divinópolis, MG) | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 779,29 |
UFCA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | Integral (Mat/Vesp/Not) | 40 | 779,28 |
UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Integral (Mat/Vesp) | 45 | 777,64 |
UNIMONTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Integral (Mat/Vesp/Not) | 29 | 776 |
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CÂMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA (São Luís, MA) | Integral (Mat/Vesp) | 50 | 775,42 |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Integral (Mat/Vesp) | 64 | 774,71 |
UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 773,34 |
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CÂMPUS CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA (Imperatriz, MA) | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 773,22 |
UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO -CAMPUS DE PINHEIRO (Pinheiro, MA) | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 771,04 |
UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -CAMPUS DE PARNAÍBA (Parnaíba, PI) | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 769,55 |
UFVJM - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI -CAMPUS JK (Diamantina, MG) | Integral (Mat/Vesp/Not) | 30 | 768,12 |
UFT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 766,47 |
UFAC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 765,61 |
UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ -CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS (Picos, PI) | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 765,36 |
Tags
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.
As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação
|