postado em 24/04/2008 01:16
CLASSIFICAÇÃO DO NACIONAL DE BASQUETEA V D PM PS
1. Flamengo 94,4% 17 1 1.691 1.286
2. Minas 80% 16 4 1.791 1.536
3. Universo 73,7% 14 5 1.713 1.478
4. Joinville 63,6% 14 8 1.804 1.580
5. Ulbra 61,9% 13 8 1.683 1.607
6. Uberlândia 57,1% 12 9 1.650 1.576
7. Saldanha 54,5% 12 10 1.712 1.651
8. Univates 40,9% 9 13 1.690 1.739
9. Cetaf 38,1% 8 13 1.623 1.687
10. FTC 23,8% 5 16 1.481 1.670
11. Londrina 22,7% 5 17 1.600 1.800
12. Iguaçu 0% 0 21 1.191 2.019
A = aproveitamento; V = vitórias; D = derrotas; PM = pontos marcados; PS = pontos sofridos