Superesportes

Acompanhe a classificação do Nacional de Basquete

;

postado em 24/04/2008 23:00
CLASSIFICAÇÃO DO NACIONAL DE BASQUETE

A V D PM PS

1. Flamengo* 94,4% 17 1 1.691 1.286

2. Pitágoras Minas* 80% 16 4 1.791 1.536

3. Universo BRB* 70% 14 6 1.780 1.549

4. Joinville* 63,6% 14 8 1.804 1.580

5. Ulbra Rio Claro* 61,9% 13 8 1.683 1.607

6. Uberlândia* 57,1% 12 9 1.650 1.576

7. Saldanha da Gama* 54,5% 12 10 1.712 1.651

8. Cetaf* 40,9% 9 13 1.694 1.754

9. Univates 40,9% 9 13 1.690 1.739

10. FTC 23,8% 5 16 1.481 1.670

11. Inesul Londrina 22,7% 5 17 1.600 1.800

12. Iguaçu 0% 0 21 1.191 2.019

* Classificado para as quartas-de-final

A = aproveitamento; V = vitórias; D = derrotas; PM = pontos marcados; PS = pontos sofridos

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação