Superesportes

Veja a classificação do Novo Basquete Brasil (NBB)

;

postado em 17/03/2009 21:28
CLASSIFICAÇÃO - V - D - %*

1. Joinville-SC: 10 - 2 - 83,3
2. Universo-DF: 10 - 2 - 83,3
3. Flamengo-RJ: 9 - 2 - 81,8
4. Pitágoras Minas-MG: 7 - 3 - 70,0
5. Franca-SP: 8 - 4 - 66,7
6. Limeira-SP: 8 - 4 - 66,7
7. Assis-SP: 6 - 5 - 54,5
8. Bauru-SP: 5 - 7 - 41,7
9. Paulistano-SP: 5 - 7 - 41,7
10. Pinheiros-SP: 4 - 8 - 33,3
11. Araraquara-SP: 4 - 8 - 33,3
12. Cetaf-ES: 4 - 8 - 33,3
13. Univates-RS: 3 - 9 - 25,0
14. Saldanha da Gama-ES: 3 - 9 - 25,0
15. São José-SP: 2 - 10 - 16,7

*
V = Vitórias
D = Derrotas
% = Aproveitamento

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação