Superesportes

Veja a classificação atualizada do Nacional de Basquete

;

postado em 19/03/2009 00:44
CLASSIFICAÇÃO - CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE (NBB) V-D-% *

1. Joinville-SC - 11 - 2 - 84,6
2. Flamengo-RJ 10 - 2 - 83,3
3. Universo-DF 10 - 3 - 76,9
4. Pitágoras Minas-MG 8 - 3 - 72,7
5. Franca-SP 8 - 5 - 61,5
6. Limeira-SP 8 - 5 - 61,5
7. Assis-SP 6 - 6 - 50,0
8. Bauru-SP 6 - 7 - 46,2
9. Paulistano-SP 6 - 7 - 46,2
10. Pinheiros-SP 5 - 8 - 38,5
11. Cetaf-ES 5 - 8 - 38,5
12. Araraquara-SP 4 - 9 - 30,8
13. Univates-RS 3 - 9 - 25,0
14. Saldanha da Gama-ES 3 - 10 - 23,1
15. São José-SP 2 - 11 - 15,4

*
V = Vitórias
D = Derrotas
% = Aproveitamento

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação