Superesportes

Veja as classificações do Novo Basquete Brasileiro (NBB)

;

postado em 16/04/2009 21:10
CLASSIFICAÇÃO POR APROVEITAMENTO

V - D - %

1. Flamengo-RJ 18 2 90,0
2. Pitágoras Minas-MG 17 3 85,0
3. Universo-DF 17 4 81,0
4. Joinville-SC 15 6 71,4
5. Limeira-SP 13 7 65,0
6. Franca-SP 11 9 55,0
7. Pinheiros-SP 11 10 52,4
8. Paulistano-SP 10 11 47,6
9. Bauru-SP 9 11 45,0
10. Assis-SP 7 12 36,8
11. Araraquara-SP 6 14 30,0
12. Cetaf-ES 6 14 30,0
13. Univates-RS 4 16 20,0
14. Saldanha da Gama-ES 4 16 20,0
15. São José-SP 4 17 19,0

V = Vitórias
D = Derrotas
% = Aproveitamento

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS

PG - V - D

1. Flamengo-RJ 38 18 2
2. Universo-DF 38 17 4
3. Pitágoras Minas-MG 37 17 3
4. Joinville-SC 36 15 6
5. Limeira-SP 33 13 7
6. Pinheiros-SP 32 11 10
7. Franca-SP 31 11 9
8. Paulistano-SP 31 10 11
9. Bauru-SP 29 9 11
10. Assis-SP 26 7 12
11. Araraquara-SP 26 6 14
12. Cetaf-ES 26 6 14
13. São José-SP 25 4 17
14. Univates-RS 24 4 16
15. Saldanha da Gama-ES 24 4 16

PG = Pontos ganhos
V = Vitórias
D = Derrotas

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação