A fase de grupos da Copa dos Campeões começou a definir seus classificados na quarta rodada, que teve início na terça-feira. Até agora, estão garantidos nas oitavas de final do principal torneio europeu seis equipes: Bordeaux, Manchester United, Chelsea, Porto, Lyon e Sevilla. Restando duas partidas até o mata-mata, o levantamento a seguir, realizado pela Gazeta Esportiva.net, mostra o que cada time precisa fazer nos próximos jogos para se garantir vivo na competição, além daqueles que já estão eliminados.
Grupo A | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Bordeaux (França) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2; | Juventus (Itália) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3; | Bayern de Munique (Alemanha) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4; | Maccabi Haifa (Israel) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
Bordeaux: classificado
Juventus: se classifica com uma vitória ou com um empate contra o Bayern de Munique
Bayern de Munique: precisa vencer as duas próximas rodadas e torcer para a Juventus perder do Bordeaux
Maccabi Haifa: eliminado
Grupo B | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Manchester United (Inglaterra) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2; | Wolfsburg (Alemanha) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3; | CSKA (Rússia) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4; | Besiktas (Turquia) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Manchester United: classificado
Wolfsburg: se classifica com um empate contra o CSKA, com uma vitória em qualquer jogo ou se não perder nenhuma partida
CSKA: se terminar com a mesma pontuação do Wolfsburg, precisará tê-lo vencido por dois tentos de diferença caso não tome nenhum gol
Besiktas: eliminado
Grupo C | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Real Madrid (Espanha) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2; | Milan (Itália) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
3; | Olympique de Marselha (França) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4; | Zurique (Suíça) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Milan: se classifica se vencer o Olympique de Marselha
Real Madrid: passa de fase se conseguir se vencer o Olympique. Se bater apenas o Zurique, tem que torcer por um tropeço dos franceses
Olympique de Marselha: precisa vencer os dois jogos ou ganhar um e empatar o outro desde que tire a diferença de gols para os rivais no confronto direto
Zurique: precisa ganhar as duas e torcer para que o Olympique some no mínimo um e no máximo dois pontos diante de Milan e Real
Grupo D | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Chelsea (Inglaterra) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2; | Porto (Portugal) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3; | Atlético de Madri (Espanha) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
4; | APOEL (Chipre) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Chelsea: classificado
Porto: classificado
Atlético de Madri: eliminado
APOEL: eliminado
Grupo E | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Lyon (França) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2; | Fiorentina (Itália) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3; | Liverpool (Inglaterra) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4; | Debreceni (Hungria) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Lyon: classificado
Fiorentina: garante a segunda vaga com mais uma vitória
Liverpool: se classifica direto se vencer as duas partidas e a Fiorentina for derrotada pelo Lyon. Se a Fiorentina empatar com os franceses, precisa tirar a desvantagem do confronto direto por ter perdido fora o jogo de ida por 2 a 0
Debreceni: eliminado
Grupo F | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Inter de Milão (Itália) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2; | Barcelona (Espanha) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3; | Rubin (Rússia) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4; | Dínamo de Kiev (Ucrânia) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Inter de Milão: garante vaga com mais uma vitória
Rubin Kazan: para depender apenas de si, classifica-se com um empate e uma vitória
Barcelona: avança com duas vitórias
Dínamo de Kiev: avança com duas vitórias
Grupo G | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Sevilla (Espanha) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2; | Unirea (Romênia) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3; | Stuttgart (Alemanha) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4; | Rangers (Escócia) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Sevilla: classificado
Unirea: garante vaga direto com uma vitória e um empate
Stuttgart: garante vaga direto se vencer as duas partidas (há confronto direto contra o Unirea)
Rangers: mesmo se ganhar as duas partidas, precisa torcer para que o Unirea não vença mais nenhuma
Grupo H | |||||||||
Pos | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1; | Arsenal (Inglaterra) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2; | Olympiacos (Grécia) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3; | Standard Liége (Bélgica) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4; | Alkmaar (Holanda) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Arsenal: garante vaga com um empate
Olympiacos: para depender apenas de si, precisa de duas vitórias
Standard de Li;ge: mesmo se ganhar as duas partidas, precisa que o Olympiacos empate pelo menos uma
AZ Alkmaar: mesmo se ganhar as duas partidas, precisa que o Olympiacos empate pelo menos uma