Loteria

Mega-Sena: bilhetes premiados do DF já levaram R$ 1,2 bi; veja lista

Mega Sena já trouxe R$ 1,24 bilhão para moradores do DF, desde 1996. Confira as apostas vendedoras

Desde o início do sorteio da Mega-Sena, em 1996, moradores do Distrito Federal ganharam prêmios em 30 apostas. O valor total das premiações nesse período alcançou R$1.244.792.655,35. E teve muito brasiliense que tentou se aproveitar da "sorte da cidade" e levar a bolada desta terça-feira (11/8) sorteada pela Queridinha do Brasil, mas o prêmio acabou acumulando — o prêmio foi para R$ 12,5 milhões, com novo sorteio nesta quinta-feira (13/8).

Este mês, uma aposta vencedora foi feita na lotérica Itapoan, na 704 Norte, foi vencedora do prêmio de R$ 11 milhões. O prêmio de Brasília foi dividido em 20 cotas de um bolão. A outra aposta ganhadora é um jogo simples feito em lotérica de Araçatuba (SP). Os números sorteados foram os seguintes: 01-07-10-12-33-42.

Em junho, a cidade já havia ganhado outro milionário, apostador da Lotérica Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro Velho. Ele resgatou o prêmio de R$ 43.269.740,25 no dia 26, em uma agência da Caixa Econômica Federal. O brasiliense fez uma aposta simples, que custa R$ 4,50, em 24 de junho. As dezenas sorteadas foram: 15-16-20-38-40-58.

A onda de sorte no Distrito Federal pode dar uma forcinha para os apostadores frequentes. O estudante Brainer Borges, de 26, tem fé que mais cedo ou tarde ganhará na Mega-Sena. “Eu jogo na Loteria há mais ou menos dois anos. Geralmente, jogo os mesmos números, mas, depois que eu assisti à novela Fina Estampa, peguei os números que a personagem principal da trama jogou e ganhou na mega. Até agora, nunca ganhei nada, mas vamos ver se minha sorte muda”, conta.

As apostas vencedoras

Confira as datas e as dezenas das 30 apostas vencedoras do DF desde 1996:

  1. 19/08/2000: 45-32-43-67-32-05
  2. 30/12/2000: 17-54-04-51-32-26
  3. 07/08/2002: 22-12-24-18-05-16
  4. 11/09/2002: 11-58-31-14-10-20
  5. 28/12/2002: 06-16-10-34-47-42
  6. 04/02/2004: 49-14-47-56-06-28
  7. 26/06/2004: 18-29-21-48-35-50
  8. 15/09/2004: 05-16-53-38-50-34
  9. 28/07/2007: 50-24-40-54-52-60
  10. 08/09/2007: 04-21-59-18-38-34
  11. 24/10/2007: 30-14-59-36-46-38
  12. 14/03/2009: 38-08-50-53-59-06
  13. 02/05/2009: 41-53-08-23-05-16
  14. 31/12/2009: 49-58-40-46-10-27
  15. 16/01/2010: 19-03-60-33-24-16
  16. 27/02/2010: 46-09-43-41-49-29
  17. 29/10/2011: 05-13-03-24-35-59
  18. 15/08/2012: 49-03-19-35-22-24
  19. 17/12/2014: 57-10-25-14-33-29
  20. 31/12/2014: 20-11-16-01-56-05
  21. 21/10/2015: 54-08-45-29-35-15
  22. 25/11/2015: 06-07-41-39-29-55
  23. 03/09/2016: 02-41-39-01-34-45
  24. 20/04/2018: 40-10-18-33-38-43
  25. 16/05/2018: 10-12-54-42-22-25
  26. 18/09/2019: 33-29-11-04-16-22
  27. 31/12/2019: 25-33-10-12-1-5
  28. 24/06/2020: 58-15-20-16-38-40
  29. 01/08/2020: 12-10-33-07-42-01
  30. 19/08/2000: 45-32-43-67-32-05

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer