Economia

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Agência France-Presse
postado em 13/10/2010 17:00
CHICAGO - Em US$/bushel:

Hoje Fechamento anterior

NOV 10: 11,7650 11,77

JAN 11: 11,87 11,8825

MAR 11: 11,9550 11,9675

MAI 11: 11,9725 12,0175

JUL 11: 12,0150 12,0825

AGO 11: 11,89 11,99

SET 11: 11,6550 11,6950

NOV 11: 11,4625 11,47

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação