Economia

Fechamento dos grãos de soja em Chicago

Agência France-Presse
postado em 27/01/2011 19:01

CHICAGO - Em US$/bushel:
Hoje Fechamento anterior

MAR 11: 13,9950 13,8550

MAI 11: 14,10 13,9650

JUL 11: 14,1575 14,03

AGO 11: 13,9125 13,81

SET 11: 13,5650 13,52

NOV 11: 13,2550 13,2375

JAN 12: 13,28 13,2625

MAR 12: 13,2050 13,21

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação