2026 - 459.618 eleitores idosos
60 a 64 anos - 148.034 eleitores
65 a 69 anos - 108.175 eleitores
70 a 74 anos - 83.697 eleitores
75 a 79 anos - 57.624 eleitores
80 a 84 anos - 33.858 eleitores
85 a 89 anos - 18.093 eleitores
90 a 94 anos - 7.358 eleitores
95 a 99 anos - 2.216 eleitores
100 anos ou mais - 563 eleitores
2022 - 370.695 eleitores idosos
60 a 64 anos - 121.803 eleitores
65 a 69 anos - 94.565 eleitores
70 a 74 anos - 68.630 eleitores
75 a 79 anos - 42.605 eleitores
80 a 84 anos - 25.340 eleitores
85 a 89 anos - 11.867 eleitores
90 a 94 anos - 4.506 eleitores
95 a 99 anos - 1.162 eleitores
100 anos ou mais - 217 eleitores
2018 - 299.242 eleitores idosos
60 a 64 anos - 106.757 eleitores
65 a 69 anos - 79.188 eleitores
70 a 74 anos - 52.822 eleitores
75 a 79 anos - 32.357 eleitores
80 a 84 anos - 17.585 eleitores
85 a 89 anos - 7.403 eleitores
90 a 94 anos - 2.562 eleitores
95 a 99 anos - 479 eleitores
100 anos ou mais - 89 eleitores
2014 - 222.135 eleitores idosos
60 a 64 anos - 88.007 eleitores
65 a 69 anos - 60.144 eleitores
70 a 74 anos - 35.538 eleitores
75 a 79 anos - 22.718 eleitores
80 a 84 anos - 10.189 eleitores
85 a 89 anos - 4.231 eleitores
90 a 94 anos - 1.081 eleitores
95 a 99 anos - 194 eleitores
100 anos ou mais - 33 eleitores
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
