
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6), a tabela básica e o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Dessa forma, a edição deste ano promete ser histórica, não apenas pelo peso das camisas envolvidas, mas também por uma mudança radical no sistema de acesso à elite. Isso porque o regulamento aboliu o tradicional "G-4" direto para introduzir, pela primeira vez, um sistema de playoffs decisivos. Contudo, a disputa ocorrerá sem a possibilidade de pênaltis.
A princípio, a bola começa a rolar no dia 20 de março, com a realização da primeira rodada completa. Em seguida, a fase de pontos corridos da Série B seguirá até o dia 14 de novembro. Entretanto, a grande novidade está reservada para as semanas seguintes.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Diferentemente dos anos anteriores, apenas o campeão e o vice-campeão da Série B garantirão o acesso direto à Série A. Por outro lado, as duas vagas restantes serão disputadas em um mata-mata eletrizante entre os clubes que terminarem da 3ª à 6ª colocação.
Entenda os playoffs da Série B
A saber, os playoffs de acesso estão agendados para os dias 21 e 28 de novembro. Conforme o chaveamento, o 3º colocado da Série B enfrentará o 6º, enquanto o 4º duelará com o 5º. Assim, a regra torna-se clara ao premiar a regularidade. Ou seja, os times de melhor campanha na fase de classificação (3º e 4º) não só decidem o segundo jogo em casa, como também jogam pela igualdade no placar agregado.
Portanto, caso haja dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, não haverá disputa por pênaltis. Logo, a equipe que somou mais pontos ao longo das 38 rodadas da Série B sobe de divisão. Ou seja, essa medida visa valorizar o desempenho consistente ao longo do ano. Afinal, evita-se que uma campanha sólida seja desfeita por um erro isolado na marca da cal.
Estreias de peso na Série B
Além disso, a primeira rodada da Série B já reserva confrontos interessantes. Por exemplo, o Fortaleza estreia fora de casa contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o Ceará recebe o São Bernardo, ao passo que o Sport viaja para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Por fim, o Athletic, representante mineiro em ascensão, recebe a tradicional Ponte Preta em seus domínios.
Confira abaixo a tabela completa, rodada a rodada, e o chaveamento dos playoffs da Série B 2026:
1ª RODADA (20 a 22/3)
| Botafogo (SP) | x | Fortaleza (CE) |
| Novorizontino (SP) | x | Londrina (PR) |
| Athletic (MG) | x | Ponte Preta (SP) |
| Operário (PR) | x | Atlético (GO) |
| Ceará (CE) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Goiás (GO) | x | América (MG) |
| Avaí (SC) | x | Juventude (RS) |
| Náutico (PE) | x | Criciúma (SC) |
| Cuiabá (MT) | x | Sport (PE) |
| Vila Nova (GO) | x | CRB (AL) |
2ª RODADA (31/3 a 1/4)
| Ponte Preta (SP) | x | Ceará (CE) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Operário (PR) |
| América (MG) | x | Botafogo (SP) |
| Londrina (PR) | x | Goiás (GO) |
| Fortaleza (CE) | x | Cuiabá (MT) |
| Atlético (GO) | x | Náutico (PE) |
| Criciúma (SC) | x | Athletic (MG) |
| Sport (PE) | x | Vila Nova (GO) |
| CRB (AL) | x | Avaí (SC) |
| Juventude (RS) | x | Novorizontino (SP) |
3ª RODADA (3/4 a 5/4)
| Botafogo (SP) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Novorizontino (SP) | x | CRB (AL) |
| Athletic (MG) | x | América (MG) |
| Londrina (PR) | x | Sport (PE) |
| Fortaleza (CE) | x | Juventude (RS) |
| Goiás (GO) | x | Criciúma (SC) |
| Avaí (SC) | x | Operário (PR) |
| Náutico (PE) | x | Ponte Preta (SP) |
| Cuiabá (MT) | x | Ceará (CE) |
| Vila Nova (GO) | x | Atlético (GO) |
4ª RODADA (10/4 a 12/4)
| Ponte Preta (SP) | x | Vila Nova (GO) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Fortaleza (CE) |
| América (MG) | x | Novorizontino (SP) |
| Operário (PR) | x | Cuiabá (MT) |
| Ceará (CE) | x | Náutico (PE) |
| Atlético (GO) | x | Londrina (PR) |
| Criciúma (SC) | x | Botafogo (SP) |
| Sport (PE) | x | Avaí (SC) |
| CRB (AL) | x | Athletic (MG) |
| Juventude (RS) | x | Goiás (GO) |
5ª RODADA (17/4 a 19/4)
| Botafogo (SP) | x | Atlético (GO) |
| Novorizontino (SP) | x | Athletic (MG) |
| América (MG) | x | Sport (PE) |
| Londrina (PR) | x | Ceará (CE) |
| Fortaleza (CE) | x | Criciúma (SC) |
| Goiás (GO) | x | Cuiabá (MT) |
| Avaí (SC) | x | Ponte Preta (SP) |
| Náutico (PE) | x | São Bernardo FC (SP) |
| CRB (AL) | x | Juventude (RS) |
| Vila Nova (GO) | x | Operário (PR) |
6ª RODADA (24/04 a 26/04)
| Ponte Preta (SP) | x | América (MG) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Goiás (GO) |
| Athletic (MG) | x | Náutico (PE) |
| Operário (PR) | x | Fortaleza (CE) |
| Ceará (CE) | x | Vila Nova (GO) |
| Atlético (GO) | x | Avaí (SC) |
| Criciúma (SC) | x | CRB (AL) |
| Sport (PE) | x | Novorizontino (SP) |
| Cuiabá (MT) | x | Botafogo (SP) |
| Juventude (RS) | x | Londrina (PR) |
7ª RODADA (1/5 a 3/5)
| Botafogo (SP) | x | Náutico (PE) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Ponte Preta (SP) |
| América (MG) | x | CRB (AL) |
| Operário (PR) | x | Londrina (PR) |
| Fortaleza (CE) | x | Goiás (GO) |
| Atlético (GO) | x | Juventude (RS) |
| Avaí (SC) | x | Novorizontino (SP) |
| Sport (PE) | x | Ceará (CE) |
| Cuiabá (MT) | x | Criciúma (SC) |
| Vila Nova (GO) | x | Athletic (MG) |
8ª RODADA (08/05 a 10/05)
| Ponte Preta (SP) | x | Sport (PE) |
| Novorizontino (SP) | x | Botafogo (SP) |
| Athletic (MG) | x | Cuiabá (MT) |
| Londrina (PR) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Ceará (CE) | x | Atlético (GO) |
| Goiás (GO) | x | Vila Nova (GO) |
| Avaí (SC) | x | Fortaleza (CE) |
| Náutico (PE) | x | América (MG) |
| CRB (AL) | x | Operário (PR) |
| Juventude (RS) | x | Criciúma (SC) |
9ª RODADA (15/05 a 17/05)
| Ponte Preta (SP) | x | Londrina (PR) |
| São Bernardo FC (SP) | x | América (MG) |
| Athletic (MG) | x | Juventude (RS) |
| Operário (PR) | x | Náutico (PE) |
| Ceará (CE) | x | Fortaleza (CE) |
| Goiás (GO) | x | Botafogo (SP) |
| Criciúma (SC) | x | Atlético (GO) |
| Sport (PE) | x | CRB (AL) |
| Cuiabá (MT) | x | Novorizontino (SP) |
| Vila Nova (GO) | x | Avaí (SC) |
10ª RODADA (22/05 a 24/05)
| Botafogo (SP) | x | Athletic (MG) |
| Novorizontino (SP) | x | Ceará (CE) |
| América (MG) | x | Vila Nova (GO) |
| Operário (PR) | x | Criciúma (SC) |
| Fortaleza (CE) | x | Londrina (PR) |
| Atlético (GO) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Avaí (SC) | x | Goiás (GO) |
| Náutico (PE) | x | Cuiabá (MT) |
| CRB (AL) | x | Ponte Preta (SP) |
| Juventude (RS) | x | Sport (PE) |
11ª RODADA (29/05 a 31/05)
| Ponte Preta (SP) | x | Botafogo (SP) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Novorizontino (SP) |
| Athletic (MG) | x | Fortaleza (CE) |
| Londrina (PR) | x | Vila Nova (GO) |
| Ceará (CE) | x | Operário (PR) |
| Atlético (GO) | x | Goiás (GO) |
| Avaí (SC) | x | Criciúma (SC) |
| Sport (PE) | x | Náutico (PE) |
| Cuiabá (MT) | x | CRB (AL) |
| Juventude (RS) | x | América (MG) |
12ª RODADA (09/06 a 10/06)
| Ponte Preta (SP) | x | Cuiabá (MT) |
| Sport (PE) | x | Athletic (MG) |
| América (MG) | x | Atlético (GO) |
| Operário (PR) | x | Juventude (RS) |
| Ceará (CE) | x | Avaí (SC) |
| Goiás (GO) | x | Novorizontino (SP) |
| Criciúma (SC) | x | Londrina (PR) |
| Náutico (PE) | x | Fortaleza (CE) |
| CRB (AL) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Vila Nova (GO) | x | Botafogo (SP) |
13ª RODADA (12/06 a 14/06)
| Botafogo (SP) | x | Operário (PR) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Sport (PE) |
| Athletic (MG) | x | Goiás (GO) |
| Londrina (PR) | x | Avaí (SC) |
| Fortaleza (CE) | x | América (MG) |
| Atlético (GO) | x | CRB (AL) |
| Criciúma (SC) | x | Ceará (CE) |
| Novorizontino (SP) | x | Náutico (PE) |
| Cuiabá (MT) | x | Vila Nova (GO) |
| Juventude (RS) | x | Ponte Preta (SP) |
14ª RODADA (19/06 a 21/06)
| Ponte Preta (SP) | x | Novorizontino (SP) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Juventude (RS) |
| América (MG) | x | Criciúma (SC) |
| Londrina (PR) | x | Athletic (MG) |
| Ceará (CE) | x | Botafogo (SP) |
| Goiás (GO) | x | Operário (PR) |
| Avaí (SC) | x | Cuiabá (MT) |
| Sport (PE) | x | Atlético (GO) |
| CRB (AL) | x | Fortaleza (CE) |
| Vila Nova (GO) | x | Náutico (PE) |
15ª RODADA (26/06 a 28/06)
| Botafogo (SP) | x | CRB (AL) |
| Novorizontino (SP) | x | Vila Nova (GO) |
| Athletic (MG) | x | Avaí (SC) |
| Operário (PR) | x | América (MG) |
| Fortaleza (CE) | x | Sport (PE) |
| Atlético (GO) | x | Ponte Preta (SP) |
| Criciúma (SC) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Náutico (PE) | x | Goiás (GO) |
| Cuiabá (MT) | x | Londrina (PR) |
| Juventude (RS) | x | Ceará (CE) |
16ª RODADA (03/07 a 05/07)
| Botafogo (SP) | x | Avaí (SC) |
| Novorizontino (SP) | x | Atlético (GO) |
| Athletic (MG) | x | Operário (PR) |
| Londrina (PR) | x | CRB (AL) |
| Fortaleza (CE) | x | Ponte Preta (SP) |
| Goiás (GO) | x | Ceará (CE) |
| Criciúma (SC) | x | Sport (PE) |
| Náutico (PE) | x | Juventude (RS) |
| Cuiabá (MT) | x | América (MG) |
| Vila Nova (GO) | x | São Bernardo FC (SP) |
17ª RODADA (10/07 a 12/07)
| Ponte Preta (SP) | x | Criciúma (SC) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Cuiabá (MT) |
| América (MG) | x | Londrina (PR) |
| Operário (PR) | x | Novorizontino (SP) |
| Ceará (CE) | x | Athletic (MG) |
| Atlético (GO) | x | Fortaleza (CE) |
| Avaí (SC) | x | Náutico (PE) |
| Sport (PE) | x | Botafogo (SP) |
| CRB (AL) | x | Goiás (GO) |
| Juventude (RS) | x | Vila Nova (GO) |
18ª RODADA (17/07 a 19/07)
| Ponte Preta (SP) | x | Goiás (GO) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Avaí (SC) |
| América (MG) | x | Ceará (CE) |
| Londrina (PR) | x | Botafogo (SP) |
| Fortaleza (CE) | x | Novorizontino (SP) |
| Atlético (GO) | x | Athletic (MG) |
| Criciúma (SC) | x | Vila Nova (GO) |
| Sport (PE) | x | Operário (PR) |
| CRB (AL) | x | Náutico (PE) |
| Juventude (RS) | x | Cuiabá (MT) |
19ª RODADA (21/07 a 22/07)
| Botafogo (SP) | x | Juventude (RS) |
| Novorizontino (SP) | x | Criciúma (SC) |
| Athletic (MG) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Operário (PR) | x | Ponte Preta (SP) |
| Ceará (CE) | x | CRB (AL) |
| Goiás (GO) | x | Sport (PE) |
| Avaí (SC) | x | América (MG) |
| Náutico (PE) | x | Londrina (PR) |
| Cuiabá (MT) | x | Atlético (GO) |
| Vila Nova (GO) | x | Fortaleza (CE) |
20ª RODADA (24/07 a 26/07)
| Ponte Preta (SP) | x | Athletic (MG) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Ceará (CE) |
| América (MG) | x | Goiás (GO) |
| Londrina (PR) | x | Novorizontino (SP) |
| Fortaleza (CE) | x | Botafogo (SP) |
| Atlético (GO) | x | Operário (PR) |
| Criciúma (SC) | x | Náutico (PE) |
| Sport (PE) | x | Cuiabá (MT) |
| CRB (AL) | x | Vila Nova (GO) |
| Juventude (RS) | x | Avaí (SC) |
21ª RODADA (31/07 a 02/08)
| Botafogo (SP) | x | América (MG) |
| Athletic (MG) | x | Criciúma (SC) |
| Operário (PR) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Ceará (CE) | x | Ponte Preta (SP) |
| Goiás (GO) | x | Londrina (PR) |
| Avaí (SC) | x | CRB (AL) |
| Náutico (PE) | x | Atlético (GO) |
| Cuiabá (MT) | x | Fortaleza (CE) |
| Vila Nova (GO) | x | Sport (PE) |
| Novorizontino (SP) | x | Juventude (RS) |
22ª RODADA (04/08 a 05/08)
| Ponte Preta (SP) | x | Náutico (PE) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Botafogo (SP) |
| América (MG) | x | Athletic (MG) |
| Operário (PR) | x | Avaí (SC) |
| Ceará (CE) | x | Cuiabá (MT) |
| Atlético (GO) | x | Vila Nova (GO) |
| Criciúma (SC) | x | Goiás (GO) |
| Sport (PE) | x | Londrina (PR) |
| CRB (AL) | x | Novorizontino (SP) |
| Juventude (RS) | x | Fortaleza (CE) |
23ª RODADA (07/08 a 09/08)
| Botafogo (SP) | x | Criciúma (SC) |
| Novorizontino (SP) | x | América (MG) |
| Athletic (MG) | x | CRB (AL) |
| Londrina (PR) | x | Atlético (GO) |
| Fortaleza (CE) | x | São Bernardo FC (SP) |
| Goiás (GO) | x | Juventude (RS) |
| Avaí (SC) | x | Sport (PE) |
| Náutico (PE) | x | Ceará (CE) |
| Cuiabá (MT) | x | Operário (PR) |
| Vila Nova (GO) | x | Ponte Preta (SP) |
24ª RODADA (14/08 a 16/08)
| Ponte Preta (SP) | x | Avaí (SC) |
| São Bernardo FC (SP) | x | Náutico (PE) |
| Athletic (MG) | x | Novorizontino (SP) |
| Operário (PR) | x | Vila Nova (GO) |
| Ceará (CE) | x | Londrina (PR) |
| Atlético (GO) | x | Botafogo (SP) |
| Criciúma (SC) | x | Fortaleza (CE) |
| Sport (PE) |

Esportes
Esportes