Apenas cinco universidades brasileiras conseguiram melhorar sua posição no ranking global do Center for World University Rankings (CWUR) 2026, em um cenário marcado pela perda de espaço da maioria das instituições do país. Das 52 universidades brasileiras incluídas entre as 2 mil melhores do mundo, 45 caíram de colocação em relação ao levantamento anterior.
O maior avanço foi registrado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que subiu 95 posições em um ano e passou do 827º para o 732º lugar. A Universidade de Brasília (UnB) também melhorou seu desempenho, ainda que de forma mais discreta, ao avançar da 833ª para a 831ª colocação.
Completam a lista das instituições que ganharam posições a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que passou do 1.294º para o 1.283º lugar; a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que avançou do 1.367º para o 1.347º; e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que subiu do 1.644º para o 1.629º posto.
O resultado reforça uma tendência observada nos últimos anos: embora algumas instituições consigam melhorar indicadores de pesquisa e desempenho acadêmico, o sistema universitário brasileiro enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo de crescimento de universidades de outros países.
Mesmo permanecendo como a universidade mais bem colocada do Brasil e da América Latina, a Universidade de São Paulo (USP) registrou uma pequena queda, passando da 118ª para a 119ª posição. A segunda colocada no país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), teve recuo mais expressivo, perdendo 15 posições e caindo do 331º para o 346º lugar.
Entre as principais universidades públicas brasileiras, outras perdas chamam atenção. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) caiu dez posições, de 369º para 379º lugar. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) perdeu 25 posições, passando de 454º para 479º. Já a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recuou da 497ª para a 508ª colocação.
Enquanto a maioria perdeu espaço, três instituições mantiveram exatamente a mesma posição do ranking anterior. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) permaneceu em 476º lugar, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) seguiu na 1.024ª posição e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) continuou ocupando o 1.994º posto.
O CWUR analisou mais de 21 mil universidades em todo o mundo e classificou as 2 mil melhores com base em indicadores como qualidade de ensino, empregabilidade dos ex-alunos, excelência do corpo docente e produção científica.
No topo da lista global, não houve mudanças. A Universidade Harvard manteve a liderança mundial, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e pela Universidade Stanford. O domínio das instituições americanas permanece inalterado, enquanto universidades de países emergentes enfrentam uma competição cada vez mais intensa por espaço nos rankings internacionais.
- Desempenho das Universidades brasileiras (Ranking Mundial)
| Instituição | Posição 2026 | Posição 2025 | Tendência |
|---|---|---|---|
| Universidade de São Paulo (USP) | 119 | 118 | Queda |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 346 | 331 | Queda |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 379 | 369 | Queda |
| Univ. Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 476 | 476 | Estável |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 479 | 454 | Queda |
| Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 508 | 497 | Queda |
| Univ. Federal de São Paulo (Unifesp) | 621 | 617 | Queda |
| Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 682 | 668 | Queda |
| Univ. Federal de Santa Catarina (UFSC) | 732 | 727 | Queda |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 799 | 783 | Queda |
| Universidade de Brasília (UnB) | 831 | 833 | Subiu |
| Univ. do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 886 | 870 | Queda |
| Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 885 | 880 | Queda |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 891 | 887 | Queda |
| Univ. Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 959 | 951 | Queda |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | 1002 | 961 | Queda |
| Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 969 | 966 | Queda |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | 1006 | 982 | Queda |
| Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 1015 | 984 | Queda |
| Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 1013 | 986 | Queda |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 1024 | 1024 | Estável |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 1071 | 1031 | Queda |
| Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 1102 | 1090 | Queda |
| Univ. Federal de Goiás (UFG) | 1129 | 1119 | Queda |
| Universidade Federal do ABC (UFABC) | 1183 | 1122 | Queda |
| Centro Bras. de Pesquisas Físicas (CBPF) | 1214 | 1099 | Queda |
| Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 1275 | 1268 | Queda |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 1283 | 1294 | Subiu |
| Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 1284 | 1267 | Queda |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | 1295 | 1288 | Queda |
| Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 1302 | 1284 | Queda |
| Univ. Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 1347 | 1367 | Subiu |
| Inst. Nac. de Pesquisas Espaciais (INPE) | 1382 | 1330 | Queda |
| Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 1422 | 1368 | Queda |
| Univ. Fed. de São João del-Rei (UFSJ) | 1479 | 1385 | Queda |
| Univ. Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 1482 | 1455 | Queda |
| PUC Rio Grande do Sul (PUCRS) | 1539 | 1506 | Queda |
| Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 1595 | 1584 | Queda |
| Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 1601 | 1526 | Queda |
| Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 1629 | 1644 | Subiu |
| Inst. Nac. de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 1632 | 1558 | Queda |
| Univ. Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 1715 | 1691 | Queda |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 1778 | 1745 | Queda |
| PUC Paraná (PUCPR) | 1827 | 1785 | Queda |
| PUC Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 1838 | 1774 | Queda |
| Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 1931 | 1946 | Subiu |
| Univ. Fed. do Triângulo Mineiro (UFTM) | 1944 | 1836 | Queda |
| Inst. de Mat. Pura e Aplicada (IMPA) | 1952 | 1831 | Queda |
| Univ. Federal de Campina Grande (UFCG) | 1962 | 1930 | Queda |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 1971 | 1950 | Queda |
| Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 1974 | 1911 | Queda |
| Inst. Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | 1994 | 1994 | Estável |
| Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | Fora | 1999 | Queda |
Saiba Mais
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior